*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 155 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 16 |
| Rainy Days | 123 |
| Humid Days | 123 |
| Days in 40s | 74 |
| Days in 50s | 52 |
| Days in 60s | 50 |
| Days in 70s | 46 |
| Days in 80s | 59 |
| Days in 90s | 23 |
| Days in 100s | 4 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 63% | 13% |
| 20°F - 70°F | 63% | 13% |
| 30°F - 70°F | 62% | 5% |
| 40°F - 70°F | 48% | 15% |
| 50°F - 70°F | 27% | 60% |
| 10°F - 80°F | 76% | 22% |
| 20°F - 80°F | 76% | 22% |
| 30°F - 80°F | 75% | 14% |
| 40°F - 80°F | 60% | 33% |
| 50°F - 80°F | 40% | 76% |
| 10°F - 90°F | 92% | 42% |
| 20°F - 90°F | 92% | 42% |
| 30°F - 90°F | 91% | 31% |
| 40°F - 90°F | 76% | 59% |
| 50°F - 90°F | 56% | 84% |
| 10°F - 100°F | 98% | 72% |
| 20°F - 100°F | 98% | 72% |
| 30°F - 100°F | 97% | 57% |
| 40°F - 100°F | 83% | 72% |
| 50°F - 100°F | 62% | 86% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 49% | 2278 | 1683 | - | - | 595 | - |
| 40k | - | - | 13% | 65% | 5372 | 4290 | - | - | 1082 | - |
| 70k | - | - | 16% | 77% | 11885 | 9991 | - | - | 1894 | - |
| 22k | - | 66k | 13% | 47% | 3070 | 1683 | - | 792 | 595 | - |
| 40k | - | 120k | 17% | 58% | 6812 | 4290 | - | 1440 | 1082 | - |
| 70k | - | 210k | 20% | 75% | 14405 | 9991 | - | 2520 | 1894 | - |
| 100k | - | 300k | 22% | 80% | 22192 | 15886 | - | 3600 | 2706 | - |
| 200k | - | 600k | 28% | 86% | 56433 | 43821 | - | 7200 | 5412 | - |
| 400k | - | 1.2M | 31% | 88% | 127844 | 102619 | - | 14400 | 10825 | - |
| 800k | - | 2.4M | 37% | 88% | 299609 | 249158 | - | 28800 | 21650 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 41% | 88% | 657181 | 556279 | - | 57600 | 43301 | - |
| 100k | 50k | 450k | 16% | 83% | 25345 | 15886 | - | 5400 | 4059 | - |
| 200k | 100k | 900k | 21% | 87% | 64352 | 45433 | - | 10800 | 8119 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 25% | 88% | 205382 | 154932 | - | 28800 | 21650 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 30% | 78% | 557720 | 409206 | 35000 | 64800 | 48714 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 34% | 45% | 1676666 | 1184962 | 189000 | 172800 | 129904 | - |
| 1 | 150k | 450k | 12% | 79% | 18572 | 9112 | - | 5400 | 4059 | - |
| 1 | 300k | 900k | 16% | 84% | 50531 | 31612 | - | 10800 | 8119 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 22% | 63% | 178063 | 106612 | 21000 | 28800 | 21650 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 27% | 36% | 501896 | 297382 | 91000 | 64800 | 48714 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 31% | 30% | 1501086 | 897382 | 301000 | 172800 | 129904 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 439432 |
|---|---|
| Median Days on Market | 27 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 624925 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1562313 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 3124627 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 480 | 192 | 96 |
| 200k | Unstable | 960 | 384 | 192 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1440 | 576 | 288 |
| 400k | Builder Grade 1000sf | 1920 | 768 | 384 |
| 500k | Builder Grade 2000sf | 2400 | 960 | 480 |
| 600k | Builder Grade 2000sf | 2880 | 1152 | 576 |
| 700k | Builder Grade 3000sf | 3360 | 1344 | 672 |
| 800k | Builder Grade 3000sf | 3840 | 1536 | 768 |
| 900k | Builder Grade 4000sf | 4320 | 1728 | 864 |
| 1M | Builder Grade 4000sf | 4800 | 1920 | 960 |
| 1.25M | Builder Grade 5000sf | 6000 | 2400 | 1200 |
| 1.5M | Builder Grade 5000sf | 7200 | 2880 | 1440 |
| 1.75M | Designer Grade 3000sf | 8401 | 3360 | 1680 |
| 2M | Designer Grade 3000sf | 9601 | 3840 | 1920 |
| 2.25M | Designer Grade 4000sf | 10801 | 4320 | 2160 |
| 2.5M | Designer Grade 4000sf | 12001 | 4800 | 2400 |
| 2.75M | Designer Grade 5000sf | 13201 | 5280 | 2640 |
| 3M | Designer Grade 5000sf | 14401 | 5760 | 2880 |
| 3.5M | Estate Grade 3000sf | 16802 | 6720 | 3360 |
| 4M | Estate Grade 3000sf | 19202 | 7680 | 3840 |
| 4.5M | Estate Grade 4000sf | 21602 | 8641 | 4320 |
| 5M | Estate Grade 4000sf | 24002 | 9601 | 4800 |
| 7.5M | Estate Grade 7000sf | 36004 | 14401 | 7200 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 48005 | 19202 | 9601 |