*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 39 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 7 |
| Rainy Days | 169 |
| Humid Days | 169 |
| Days in 40s | 36 |
| Days in 50s | 93 |
| Days in 60s | 78 |
| Days in 70s | 78 |
| Days in 80s | 53 |
| Days in 90s | 24 |
| Days in 100s | 2 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 56% | 36% |
| 20°F - 70°F | 56% | 36% |
| 30°F - 70°F | 56% | 25% |
| 40°F - 70°F | 56% | 3% |
| 50°F - 70°F | 46% | 2% |
| 10°F - 80°F | 78% | 17% |
| 20°F - 80°F | 78% | 17% |
| 30°F - 80°F | 78% | 7% |
| 40°F - 80°F | 77% | 3% |
| 50°F - 80°F | 68% | 2% |
| 10°F - 90°F | 92% | 42% |
| 20°F - 90°F | 92% | 42% |
| 30°F - 90°F | 92% | 25% |
| 40°F - 90°F | 92% | 6% |
| 50°F - 90°F | 82% | 11% |
| 10°F - 100°F | 99% | 56% |
| 20°F - 100°F | 99% | 56% |
| 30°F - 100°F | 99% | 24% |
| 40°F - 100°F | 98% | 16% |
| 50°F - 100°F | 89% | 26% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 49% | 2278 | 1683 | - | - | 595 | - |
| 40k | - | - | 13% | 65% | 5372 | 4290 | - | - | 1082 | - |
| 70k | - | - | 16% | 77% | 11885 | 9991 | - | - | 1894 | - |
| 22k | - | 66k | 13% | 51% | 2997 | 1683 | - | 719 | 595 | - |
| 40k | - | 120k | 16% | 65% | 6680 | 4290 | - | 1308 | 1082 | - |
| 70k | - | 210k | 20% | 78% | 14174 | 9991 | - | 2289 | 1894 | - |
| 100k | - | 300k | 21% | 83% | 21862 | 15886 | - | 3270 | 2706 | - |
| 200k | - | 600k | 27% | 88% | 55773 | 43821 | - | 6540 | 5412 | - |
| 400k | - | 1.2M | 31% | 89% | 126524 | 102619 | - | 13080 | 10825 | - |
| 800k | - | 2.4M | 37% | 89% | 296969 | 249158 | - | 26160 | 21650 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 40% | 89% | 651901 | 556279 | - | 52320 | 43301 | - |
| 100k | 50k | 450k | 16% | 86% | 24850 | 15886 | - | 4905 | 4059 | - |
| 200k | 100k | 900k | 21% | 89% | 63362 | 45433 | - | 9810 | 8119 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 25% | 89% | 202742 | 154932 | - | 26160 | 21650 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 30% | 82% | 551780 | 409206 | 35000 | 58860 | 48714 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 34% | 50% | 1660826 | 1184962 | 189000 | 156960 | 129904 | - |
| 1 | 150k | 450k | 12% | 82% | 18077 | 9112 | - | 4905 | 4059 | - |
| 1 | 300k | 900k | 16% | 87% | 49541 | 31612 | - | 9810 | 8119 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 21% | 69% | 175423 | 106612 | 21000 | 26160 | 21650 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 27% | 38% | 495956 | 297382 | 91000 | 58860 | 48714 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 30% | 32% | 1485246 | 897382 | 301000 | 156960 | 129904 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 877273 |
|---|---|
| Median Days on Market | 23 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 948760 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 2371901 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 4743803 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 316 | 126 | 63 |
| 200k | Unstable | 632 | 252 | 126 |
| 300k | Unstable | 948 | 379 | 189 |
| 400k | Builder Grade 1000sf | 1264 | 505 | 252 |
| 500k | Builder Grade 1000sf | 1581 | 632 | 316 |
| 600k | Builder Grade 1000sf | 1897 | 758 | 379 |
| 700k | Builder Grade 2000sf | 2213 | 885 | 442 |
| 800k | Builder Grade 2000sf | 2529 | 1011 | 505 |
| 900k | Builder Grade 2000sf | 2845 | 1138 | 569 |
| 1M | Builder Grade 3000sf | 3162 | 1264 | 632 |
| 1.25M | Builder Grade 3000sf | 3952 | 1581 | 790 |
| 1.5M | Builder Grade 4000sf | 4743 | 1897 | 948 |
| 1.75M | Builder Grade 5000sf | 5533 | 2213 | 1106 |
| 2M | Builder Grade 5000sf | 6324 | 2529 | 1264 |
| 2.25M | Builder Grade 5000sf | 7114 | 2845 | 1422 |
| 2.5M | Designer Grade 3000sf | 7905 | 3162 | 1581 |
| 2.75M | Designer Grade 3000sf | 8695 | 3478 | 1739 |
| 3M | Designer Grade 3000sf | 9486 | 3794 | 1897 |
| 3.5M | Designer Grade 4000sf | 11067 | 4426 | 2213 |
| 4M | Designer Grade 5000sf | 12648 | 5059 | 2529 |
| 4.5M | Designer Grade 5000sf | 14229 | 5691 | 2845 |
| 5M | Estate Grade 3000sf | 15810 | 6324 | 3162 |
| 7.5M | Estate Grade 4000sf | 23715 | 9486 | 4743 |
| 10M | Estate Grade 6000sf | 31620 | 12648 | 6324 |