*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 98 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 4 |
| Rainy Days | 161 |
| Humid Days | 161 |
| Days in 40s | 72 |
| Days in 50s | 91 |
| Days in 60s | 87 |
| Days in 70s | 61 |
| Days in 80s | 45 |
| Days in 90s | 7 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 69% | 4% |
| 20°F - 70°F | 69% | 4% |
| 30°F - 70°F | 69% | 2% |
| 40°F - 70°F | 68% | 1% |
| 50°F - 70°F | 48% | 2% |
| 10°F - 80°F | 85% | 6% |
| 20°F - 80°F | 85% | 6% |
| 30°F - 80°F | 85% | 2% |
| 40°F - 80°F | 84% | 1% |
| 50°F - 80°F | 65% | 3% |
| 10°F - 90°F | 98% | 8% |
| 20°F - 90°F | 98% | 8% |
| 30°F - 90°F | 98% | 2% |
| 40°F - 90°F | 97% | 1% |
| 50°F - 90°F | 77% | 21% |
| 10°F - 100°F | 100% | 23% |
| 20°F - 100°F | 100% | 23% |
| 30°F - 100°F | 100% | 7% |
| 40°F - 100°F | 99% | 8% |
| 50°F - 100°F | 79% | 51% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 49% | 2278 | 1683 | - | - | 595 | - |
| 40k | - | - | 13% | 65% | 5372 | 4290 | - | - | 1082 | - |
| 70k | - | - | 16% | 77% | 11885 | 9991 | - | - | 1894 | - |
| 22k | - | 66k | 13% | 52% | 2991 | 1683 | - | 712 | 595 | - |
| 40k | - | 120k | 16% | 65% | 6668 | 4290 | - | 1296 | 1082 | - |
| 70k | - | 210k | 20% | 79% | 14153 | 9991 | - | 2268 | 1894 | - |
| 100k | - | 300k | 21% | 84% | 21832 | 15886 | - | 3240 | 2706 | - |
| 200k | - | 600k | 27% | 88% | 55713 | 43821 | - | 6480 | 5412 | - |
| 400k | - | 1.2M | 31% | 89% | 126404 | 102619 | - | 12960 | 10825 | - |
| 800k | - | 2.4M | 37% | 89% | 296729 | 249158 | - | 25920 | 21650 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 40% | 89% | 651421 | 556279 | - | 51840 | 43301 | - |
| 100k | 50k | 450k | 16% | 86% | 24805 | 15886 | - | 4860 | 4059 | - |
| 200k | 100k | 900k | 21% | 89% | 63272 | 45433 | - | 9720 | 8119 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 25% | 89% | 202502 | 154932 | - | 25920 | 21650 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 30% | 82% | 551240 | 409206 | 35000 | 58320 | 48714 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 34% | 50% | 1659386 | 1184962 | 189000 | 155520 | 129904 | - |
| 1 | 150k | 450k | 12% | 82% | 18032 | 9112 | - | 4860 | 4059 | - |
| 1 | 300k | 900k | 16% | 88% | 49451 | 31612 | - | 9720 | 8119 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 21% | 70% | 175183 | 106612 | 21000 | 25920 | 21650 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 27% | 38% | 495416 | 297382 | 91000 | 58320 | 48714 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 30% | 33% | 1483806 | 897382 | 301000 | 155520 | 129904 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 518477 |
|---|---|
| Median Days on Market | 15 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 827245 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 2068113 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 4136226 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 362 | 145 | 72 |
| 200k | Unstable | 725 | 290 | 145 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1087 | 435 | 217 |
| 400k | Builder Grade 1000sf | 1450 | 580 | 290 |
| 500k | Builder Grade 1000sf | 1813 | 725 | 362 |
| 600k | Builder Grade 2000sf | 2175 | 870 | 435 |
| 700k | Builder Grade 2000sf | 2538 | 1015 | 507 |
| 800k | Builder Grade 2000sf | 2901 | 1160 | 580 |
| 900k | Builder Grade 3000sf | 3263 | 1305 | 652 |
| 1M | Builder Grade 3000sf | 3626 | 1450 | 725 |
| 1.25M | Builder Grade 4000sf | 4533 | 1813 | 906 |
| 1.5M | Builder Grade 5000sf | 5439 | 2175 | 1087 |
| 1.75M | Builder Grade 5000sf | 6346 | 2538 | 1269 |
| 2M | Builder Grade 5000sf | 7252 | 2901 | 1450 |
| 2.25M | Designer Grade 3000sf | 8159 | 3263 | 1631 |
| 2.5M | Designer Grade 3000sf | 9066 | 3626 | 1813 |
| 2.75M | Designer Grade 3000sf | 9972 | 3989 | 1994 |
| 3M | Designer Grade 4000sf | 10879 | 4351 | 2175 |
| 3.5M | Designer Grade 5000sf | 12692 | 5077 | 2538 |
| 4M | Designer Grade 5000sf | 14505 | 5802 | 2901 |
| 4.5M | Estate Grade 3000sf | 16319 | 6527 | 3263 |
| 5M | Estate Grade 3000sf | 18132 | 7252 | 3626 |
| 7.5M | Estate Grade 5000sf | 27198 | 10879 | 5439 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 36264 | 14505 | 7252 |