*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 56 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 6 |
| Rainy Days | 130 |
| Humid Days | 130 |
| Days in 40s | 55 |
| Days in 50s | 92 |
| Days in 60s | 75 |
| Days in 70s | 74 |
| Days in 80s | 47 |
| Days in 90s | 22 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 60% | 22% |
| 20°F - 70°F | 60% | 22% |
| 30°F - 70°F | 60% | 9% |
| 40°F - 70°F | 60% | 2% |
| 50°F - 70°F | 45% | 2% |
| 10°F - 80°F | 81% | 11% |
| 20°F - 80°F | 81% | 11% |
| 30°F - 80°F | 81% | 5% |
| 40°F - 80°F | 80% | 2% |
| 50°F - 80°F | 65% | 3% |
| 10°F - 90°F | 93% | 36% |
| 20°F - 90°F | 93% | 36% |
| 30°F - 90°F | 93% | 20% |
| 40°F - 90°F | 93% | 4% |
| 50°F - 90°F | 78% | 18% |
| 10°F - 100°F | 100% | 23% |
| 20°F - 100°F | 100% | 23% |
| 30°F - 100°F | 100% | 7% |
| 40°F - 100°F | 99% | 8% |
| 50°F - 100°F | 84% | 37% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 11% | 25% | 2590 | 1683 | 907 | - | - | - |
| 40k | - | - | 16% | 14% | 6681 | 4290 | 2391 | - | - | - |
| 70k | - | - | 21% | 2% | 15007 | 9991 | 5016 | - | - | - |
| 22k | - | 66k | 16% | 19% | 3674 | 1683 | 907 | 1083 | - | - |
| 40k | - | 120k | 21% | 11% | 8651 | 4290 | 2391 | 1970 | - | - |
| 70k | - | 210k | 26% | 8% | 18455 | 9991 | 5016 | 3448 | - | - |
| 100k | - | 300k | 28% | 8% | 28453 | 15886 | 7641 | 4926 | - | - |
| 200k | - | 600k | 35% | 8% | 70064 | 43821 | 16391 | 9852 | - | - |
| 400k | - | 1.2M | 39% | 8% | 157869 | 102619 | 35545 | 19704 | - | - |
| 800k | - | 2.4M | 45% | 7% | 363712 | 249158 | 75145 | 39408 | - | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 49% | 13% | 789441 | 556279 | 154345 | 78816 | - | - |
| 100k | 50k | 450k | 23% | 8% | 35291 | 15886 | 12016 | 7389 | - | - |
| 200k | 100k | 900k | 28% | 8% | 85857 | 45433 | 25645 | 14778 | - | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 33% | 7% | 269485 | 154932 | 75145 | 39408 | - | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 37% | 13% | 672020 | 409206 | 174145 | 88668 | - | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 39% | 16% | 1892556 | 1184962 | 471145 | 236448 | - | - |
| 1 | 150k | 450k | 19% | 8% | 28518 | 9112 | 12016 | 7389 | - | - |
| 1 | 300k | 900k | 24% | 8% | 72036 | 31612 | 25645 | 14778 | - | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 27% | 7% | 221166 | 106612 | 75145 | 39408 | - | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 31% | 13% | 560196 | 297382 | 174145 | 88668 | - | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 33% | 16% | 1604976 | 897382 | 471145 | 236448 | - | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 438456 |
|---|---|
| Median Days on Market | 41 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 694724 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1736811 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 3473622 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 431 | 172 | 86 |
| 200k | Unstable | 863 | 345 | 172 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1295 | 518 | 259 |
| 400k | Builder Grade 1000sf | 1727 | 690 | 345 |
| 500k | Builder Grade 2000sf | 2159 | 863 | 431 |
| 600k | Builder Grade 2000sf | 2590 | 1036 | 518 |
| 700k | Builder Grade 3000sf | 3022 | 1209 | 604 |
| 800k | Builder Grade 3000sf | 3454 | 1381 | 690 |
| 900k | Builder Grade 3000sf | 3886 | 1554 | 777 |
| 1M | Builder Grade 4000sf | 4318 | 1727 | 863 |
| 1.25M | Builder Grade 5000sf | 5397 | 2159 | 1079 |
| 1.5M | Builder Grade 5000sf | 6477 | 2590 | 1295 |
| 1.75M | Designer Grade 3000sf | 7556 | 3022 | 1511 |
| 2M | Designer Grade 3000sf | 8636 | 3454 | 1727 |
| 2.25M | Designer Grade 3000sf | 9716 | 3886 | 1943 |
| 2.5M | Designer Grade 4000sf | 10795 | 4318 | 2159 |
| 2.75M | Designer Grade 4000sf | 11875 | 4750 | 2375 |
| 3M | Designer Grade 5000sf | 12954 | 5181 | 2590 |
| 3.5M | Estate Grade 3000sf | 15113 | 6045 | 3022 |
| 4M | Estate Grade 3000sf | 17273 | 6909 | 3454 |
| 4.5M | Estate Grade 3000sf | 19432 | 7772 | 3886 |
| 5M | Estate Grade 4000sf | 21591 | 8636 | 4318 |
| 7.5M | Estate Grade 6000sf | 32386 | 12954 | 6477 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 43182 | 17273 | 8636 |