*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 0 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 2 |
| Rainy Days | 28 |
| Humid Days | 28 |
| Days in 40s | 0 |
| Days in 50s | 0 |
| Days in 60s | 100 |
| Days in 70s | 193 |
| Days in 80s | 61 |
| Days in 90s | 12 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 27% | 85% |
| 20°F - 70°F | 27% | 85% |
| 30°F - 70°F | 27% | 85% |
| 40°F - 70°F | 27% | 85% |
| 50°F - 70°F | 27% | 60% |
| 10°F - 80°F | 80% | 12% |
| 20°F - 80°F | 80% | 12% |
| 30°F - 80°F | 80% | 6% |
| 40°F - 80°F | 80% | 2% |
| 50°F - 80°F | 80% | 1% |
| 10°F - 90°F | 96% | 20% |
| 20°F - 90°F | 96% | 20% |
| 30°F - 90°F | 96% | 7% |
| 40°F - 90°F | 96% | 2% |
| 50°F - 90°F | 96% | 1% |
| 10°F - 100°F | 100% | 23% |
| 20°F - 100°F | 100% | 23% |
| 30°F - 100°F | 100% | 7% |
| 40°F - 100°F | 100% | 2% |
| 50°F - 100°F | 100% | 1% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 39% | 2348 | 1683 | 104 | - | 560 | - |
| 40k | - | - | 14% | 53% | 5676 | 4290 | 367 | - | 1019 | - |
| 70k | - | - | 18% | 58% | 12953 | 9991 | 1178 | - | 1784 | - |
| 22k | - | 66k | 13% | 62% | 2889 | 1683 | 104 | 541 | 560 | - |
| 40k | - | 120k | 16% | 66% | 6660 | 4290 | 367 | 984 | 1019 | - |
| 70k | - | 210k | 20% | 67% | 14675 | 9991 | 1178 | 1722 | 1784 | - |
| 100k | - | 300k | 23% | 63% | 23530 | 15886 | 2635 | 2460 | 2549 | - |
| 200k | - | 600k | 32% | 31% | 64871 | 43821 | 11032 | 4920 | 5098 | - |
| 400k | - | 1.2M | 38% | 20% | 152288 | 102619 | 29632 | 9840 | 10196 | - |
| 800k | - | 2.4M | 44% | 15% | 357176 | 249158 | 67944 | 19680 | 20392 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 49% | 10% | 796865 | 556279 | 160440 | 39360 | 40785 | - |
| 100k | 50k | 450k | 19% | 42% | 29782 | 15886 | 6382 | 3690 | 3823 | - |
| 200k | 100k | 900k | 26% | 24% | 80793 | 45433 | 20332 | 7380 | 7647 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 32% | 16% | 262949 | 154932 | 67944 | 19680 | 20392 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 38% | 9% | 684410 | 409206 | 185040 | 44280 | 45883 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 41% | 8% | 2007323 | 1184962 | 581925 | 118080 | 122356 | - |
| 1 | 150k | 450k | 15% | 41% | 23009 | 9112 | 6382 | 3690 | 3823 | - |
| 1 | 300k | 900k | 22% | 24% | 66972 | 31612 | 20332 | 7380 | 7647 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 26% | 15% | 214629 | 106612 | 67944 | 19680 | 20392 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 31% | 9% | 572587 | 297382 | 185040 | 44280 | 45883 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 35% | 8% | 1719744 | 897382 | 581925 | 118080 | 122356 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 2477727 |
|---|---|
| Median Days on Market | 52 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 3442009 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 8605023 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 17210046 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 87 | 34 | 17 |
| 200k | Unstable | 174 | 69 | 34 |
| 300k | Unstable | 261 | 104 | 52 |
| 400k | Unstable | 348 | 139 | 69 |
| 500k | Unstable | 435 | 174 | 87 |
| 600k | Unstable | 522 | 209 | 104 |
| 700k | Unstable | 610 | 244 | 122 |
| 800k | Unstable | 697 | 278 | 139 |
| 900k | Unstable | 784 | 313 | 156 |
| 1M | Unstable | 871 | 348 | 174 |
| 1.25M | Builder Grade 1000sf | 1089 | 435 | 217 |
| 1.5M | Builder Grade 1000sf | 1307 | 522 | 261 |
| 1.75M | Builder Grade 1000sf | 1525 | 610 | 305 |
| 2M | Builder Grade 1000sf | 1743 | 697 | 348 |
| 2.25M | Builder Grade 1000sf | 1961 | 784 | 392 |
| 2.5M | Builder Grade 2000sf | 2178 | 871 | 435 |
| 2.75M | Builder Grade 2000sf | 2396 | 958 | 479 |
| 3M | Builder Grade 2000sf | 2614 | 1045 | 522 |
| 3.5M | Builder Grade 3000sf | 3050 | 1220 | 610 |
| 4M | Builder Grade 3000sf | 3486 | 1394 | 697 |
| 4.5M | Builder Grade 3000sf | 3922 | 1568 | 784 |
| 5M | Builder Grade 4000sf | 4357 | 1743 | 871 |
| 7.5M | Builder Grade 5000sf | 6536 | 2614 | 1307 |
| 10M | Designer Grade 3000sf | 8715 | 3486 | 1743 |