*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 17 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 130 |
| Rainy Days | 27 |
| Humid Days | 27 |
| Days in 40s | 3 |
| Days in 50s | 45 |
| Days in 60s | 90 |
| Days in 70s | 34 |
| Days in 80s | 40 |
| Days in 90s | 55 |
| Days in 100s | 75 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 37% | 76% |
| 20°F - 70°F | 37% | 76% |
| 30°F - 70°F | 37% | 76% |
| 40°F - 70°F | 37% | 63% |
| 50°F - 70°F | 36% | 18% |
| 10°F - 80°F | 46% | 88% |
| 20°F - 80°F | 46% | 88% |
| 30°F - 80°F | 46% | 88% |
| 40°F - 80°F | 46% | 84% |
| 50°F - 80°F | 46% | 48% |
| 10°F - 90°F | 57% | 97% |
| 20°F - 90°F | 57% | 97% |
| 30°F - 90°F | 57% | 97% |
| 40°F - 90°F | 57% | 96% |
| 50°F - 90°F | 57% | 81% |
| 10°F - 100°F | 72% | 98% |
| 20°F - 100°F | 72% | 98% |
| 30°F - 100°F | 72% | 98% |
| 40°F - 100°F | 72% | 90% |
| 50°F - 100°F | 72% | 65% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 56% | 2204 | 1683 | - | - | 521 | - |
| 40k | - | - | 13% | 72% | 5238 | 4290 | - | - | 948 | - |
| 70k | - | - | 16% | 84% | 11651 | 9991 | - | - | 1660 | - |
| 22k | - | 66k | 11% | 90% | 2574 | 1683 | - | 369 | 521 | - |
| 40k | - | 120k | 14% | 95% | 5910 | 4290 | - | 672 | 948 | - |
| 70k | - | 210k | 18% | 97% | 12827 | 9991 | - | 1176 | 1660 | - |
| 100k | - | 300k | 19% | 97% | 19937 | 15886 | - | 1680 | 2371 | - |
| 200k | - | 600k | 25% | 97% | 51924 | 43821 | - | 3360 | 4743 | - |
| 400k | - | 1.2M | 29% | 97% | 118827 | 102619 | - | 6720 | 9487 | - |
| 800k | - | 2.4M | 35% | 97% | 281574 | 249158 | - | 13440 | 18975 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 38% | 97% | 621111 | 556279 | - | 26880 | 37951 | - |
| 100k | 50k | 450k | 14% | 97% | 21963 | 15886 | - | 2520 | 3557 | - |
| 200k | 100k | 900k | 19% | 97% | 57589 | 45433 | - | 5040 | 7115 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 23% | 97% | 187347 | 154932 | - | 13440 | 18975 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 26% | 97% | 482141 | 409206 | - | 30240 | 42695 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 28% | 97% | 1379456 | 1184962 | - | 80640 | 113854 | - |
| 1 | 150k | 450k | 10% | 97% | 15190 | 9112 | - | 2520 | 3557 | - |
| 1 | 300k | 900k | 14% | 97% | 43768 | 31612 | - | 5040 | 7115 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 17% | 97% | 139028 | 106612 | - | 13440 | 18975 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 20% | 97% | 370318 | 297382 | - | 30240 | 42695 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 22% | 97% | 1091877 | 897382 | - | 80640 | 113854 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 454326 |
|---|---|
| Median Days on Market | 59 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 732323 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1830809 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 3661619 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 409 | 163 | 81 |
| 200k | Unstable | 819 | 327 | 163 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1228 | 491 | 245 |
| 400k | Builder Grade 1000sf | 1638 | 655 | 327 |
| 500k | Builder Grade 2000sf | 2048 | 819 | 409 |
| 600k | Builder Grade 2000sf | 2457 | 983 | 491 |
| 700k | Builder Grade 2000sf | 2867 | 1147 | 573 |
| 800k | Builder Grade 3000sf | 3277 | 1310 | 655 |
| 900k | Builder Grade 3000sf | 3686 | 1474 | 737 |
| 1M | Builder Grade 4000sf | 4096 | 1638 | 819 |
| 1.25M | Builder Grade 5000sf | 5120 | 2048 | 1024 |
| 1.5M | Builder Grade 5000sf | 6144 | 2457 | 1228 |
| 1.75M | Builder Grade 5000sf | 7168 | 2867 | 1433 |
| 2M | Designer Grade 3000sf | 8193 | 3277 | 1638 |
| 2.25M | Designer Grade 3000sf | 9217 | 3686 | 1843 |
| 2.5M | Designer Grade 4000sf | 10241 | 4096 | 2048 |
| 2.75M | Designer Grade 4000sf | 11265 | 4506 | 2253 |
| 3M | Designer Grade 4000sf | 12289 | 4915 | 2457 |
| 3.5M | Designer Grade 5000sf | 14337 | 5735 | 2867 |
| 4M | Estate Grade 3000sf | 16386 | 6554 | 3277 |
| 4.5M | Estate Grade 3000sf | 18434 | 7373 | 3686 |
| 5M | Estate Grade 4000sf | 20482 | 8193 | 4096 |
| 7.5M | Estate Grade 6000sf | 30724 | 12289 | 6144 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 40965 | 16386 | 8193 |