*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 212 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 29 |
| Rainy Days | 125 |
| Humid Days | 125 |
| Days in 40s | 48 |
| Days in 50s | 40 |
| Days in 60s | 48 |
| Days in 70s | 41 |
| Days in 80s | 57 |
| Days in 90s | 52 |
| Days in 100s | 2 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 55% | 40% |
| 20°F - 70°F | 55% | 40% |
| 30°F - 70°F | 53% | 37% |
| 40°F - 70°F | 37% | 63% |
| 50°F - 70°F | 24% | 74% |
| 10°F - 80°F | 66% | 57% |
| 20°F - 80°F | 66% | 57% |
| 30°F - 80°F | 65% | 52% |
| 40°F - 80°F | 48% | 80% |
| 50°F - 80°F | 35% | 91% |
| 10°F - 90°F | 82% | 75% |
| 20°F - 90°F | 82% | 75% |
| 30°F - 90°F | 80% | 74% |
| 40°F - 90°F | 63% | 89% |
| 50°F - 90°F | 50% | 94% |
| 10°F - 100°F | 96% | 84% |
| 20°F - 100°F | 96% | 84% |
| 30°F - 100°F | 94% | 75% |
| 40°F - 100°F | 78% | 83% |
| 50°F - 100°F | 65% | 81% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 13% | 6% | 2950 | 1683 | 811 | - | 456 | - |
| 40k | - | - | 17% | 11% | 6803 | 4290 | 1684 | - | 829 | - |
| 70k | - | - | 20% | 16% | 14581 | 9991 | 3139 | - | 1451 | - |
| 22k | - | 66k | 14% | 40% | 3214 | 1683 | 811 | 264 | 456 | - |
| 40k | - | 120k | 18% | 45% | 7283 | 4290 | 1684 | 480 | 829 | - |
| 70k | - | 210k | 22% | 52% | 15421 | 9991 | 3139 | 840 | 1451 | - |
| 100k | - | 300k | 23% | 59% | 23753 | 15886 | 4594 | 1200 | 2073 | - |
| 200k | - | 600k | 29% | 71% | 59811 | 43821 | 9444 | 2400 | 4146 | - |
| 400k | - | 1.2M | 33% | 77% | 134856 | 102619 | 19144 | 4800 | 8292 | - |
| 800k | - | 2.4M | 39% | 81% | 313887 | 249158 | 38544 | 9600 | 16584 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 42% | 82% | 685992 | 556279 | 77344 | 19200 | 33168 | - |
| 100k | 50k | 450k | 18% | 67% | 27815 | 15886 | 7019 | 1800 | 3109 | - |
| 200k | 100k | 900k | 23% | 74% | 69547 | 45433 | 14294 | 3600 | 6219 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 27% | 79% | 219660 | 154932 | 38544 | 9600 | 16584 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 30% | 80% | 555165 | 409206 | 87044 | 21600 | 37314 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 32% | 81% | 1574612 | 1184962 | 232544 | 57600 | 99505 | - |
| 1 | 150k | 450k | 14% | 65% | 21041 | 9112 | 7019 | 1800 | 3109 | - |
| 1 | 300k | 900k | 18% | 71% | 55726 | 31612 | 14294 | 3600 | 6219 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 21% | 78% | 171341 | 106612 | 38544 | 9600 | 16584 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 24% | 79% | 443341 | 297382 | 87044 | 21600 | 37314 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 26% | 79% | 1287032 | 897382 | 232544 | 57600 | 99505 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 1484314 |
|---|---|
| Median Days on Market | 57 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 1758182 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 4395456 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 8790912 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 170 | 68 | 34 |
| 200k | Unstable | 341 | 136 | 68 |
| 300k | Unstable | 511 | 204 | 102 |
| 400k | Unstable | 682 | 273 | 136 |
| 500k | Unstable | 853 | 341 | 170 |
| 600k | Builder Grade 1000sf | 1023 | 409 | 204 |
| 700k | Builder Grade 1000sf | 1194 | 477 | 238 |
| 800k | Builder Grade 1000sf | 1365 | 546 | 273 |
| 900k | Builder Grade 1000sf | 1535 | 614 | 307 |
| 1M | Builder Grade 1000sf | 1706 | 682 | 341 |
| 1.25M | Builder Grade 2000sf | 2132 | 853 | 426 |
| 1.5M | Builder Grade 2000sf | 2559 | 1023 | 511 |
| 1.75M | Builder Grade 2000sf | 2986 | 1194 | 597 |
| 2M | Builder Grade 3000sf | 3412 | 1365 | 682 |
| 2.25M | Builder Grade 3000sf | 3839 | 1535 | 767 |
| 2.5M | Builder Grade 4000sf | 4265 | 1706 | 853 |
| 2.75M | Builder Grade 4000sf | 4692 | 1876 | 938 |
| 3M | Builder Grade 5000sf | 5118 | 2047 | 1023 |
| 3.5M | Builder Grade 5000sf | 5972 | 2388 | 1194 |
| 4M | Builder Grade 5000sf | 6825 | 2730 | 1365 |
| 4.5M | Designer Grade 3000sf | 7678 | 3071 | 1535 |
| 5M | Designer Grade 3000sf | 8531 | 3412 | 1706 |
| 7.5M | Designer Grade 5000sf | 12797 | 5118 | 2559 |
| 10M | Estate Grade 3000sf | 17063 | 6825 | 3412 |