*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 23 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 89 |
| Rainy Days | 106 |
| Humid Days | 106 |
| Days in 40s | 1 |
| Days in 50s | 16 |
| Days in 60s | 36 |
| Days in 70s | 75 |
| Days in 80s | 84 |
| Days in 90s | 105 |
| Days in 100s | 49 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 14% | 94% |
| 20°F - 70°F | 14% | 94% |
| 30°F - 70°F | 14% | 94% |
| 40°F - 70°F | 14% | 94% |
| 50°F - 70°F | 14% | 94% |
| 10°F - 80°F | 34% | 95% |
| 20°F - 80°F | 34% | 95% |
| 30°F - 80°F | 34% | 95% |
| 40°F - 80°F | 34% | 95% |
| 50°F - 80°F | 34% | 93% |
| 10°F - 90°F | 57% | 97% |
| 20°F - 90°F | 57% | 97% |
| 30°F - 90°F | 57% | 97% |
| 40°F - 90°F | 57% | 96% |
| 50°F - 90°F | 57% | 81% |
| 10°F - 100°F | 86% | 97% |
| 20°F - 100°F | 86% | 97% |
| 30°F - 100°F | 86% | 92% |
| 40°F - 100°F | 86% | 65% |
| 50°F - 100°F | 86% | 33% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 59% | 2202 | 1683 | - | - | 519 | - |
| 40k | - | - | 13% | 77% | 5234 | 4290 | - | - | 944 | - |
| 70k | - | - | 16% | 87% | 11643 | 9991 | - | - | 1652 | - |
| 22k | - | 66k | 15% | 29% | 3489 | 1683 | - | 1287 | 519 | - |
| 40k | - | 120k | 18% | 35% | 7574 | 4290 | - | 2340 | 944 | - |
| 70k | - | 210k | 22% | 47% | 15738 | 9991 | - | 4095 | 1652 | - |
| 100k | - | 300k | 24% | 53% | 24097 | 15886 | - | 5850 | 2361 | - |
| 200k | - | 600k | 30% | 68% | 60243 | 43821 | - | 11700 | 4722 | - |
| 400k | - | 1.2M | 33% | 76% | 135463 | 102619 | - | 23400 | 9444 | - |
| 800k | - | 2.4M | 39% | 79% | 314846 | 249158 | - | 46800 | 18888 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 42% | 81% | 687656 | 556279 | - | 93600 | 37776 | - |
| 100k | 50k | 450k | 18% | 63% | 28202 | 15886 | - | 8775 | 3541 | - |
| 200k | 100k | 900k | 23% | 72% | 70066 | 45433 | - | 17550 | 7083 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 27% | 76% | 220620 | 154932 | - | 46800 | 18888 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 30% | 79% | 557004 | 409206 | - | 105300 | 42498 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 32% | 80% | 1579091 | 1184962 | - | 280800 | 113329 | - |
| 1 | 150k | 450k | 14% | 61% | 21429 | 9112 | - | 8775 | 3541 | - |
| 1 | 300k | 900k | 18% | 70% | 56245 | 31612 | - | 17550 | 7083 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 21% | 75% | 172300 | 106612 | - | 46800 | 18888 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 24% | 78% | 445181 | 297382 | - | 105300 | 42498 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 26% | 78% | 1291511 | 897382 | - | 280800 | 113329 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 501497 |
|---|---|
| Median Days on Market | 87 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 869205 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 2173014 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 4346028 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 345 | 138 | 69 |
| 200k | Unstable | 690 | 276 | 138 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1035 | 414 | 207 |
| 400k | Builder Grade 1000sf | 1380 | 552 | 276 |
| 500k | Builder Grade 1000sf | 1725 | 690 | 345 |
| 600k | Builder Grade 2000sf | 2070 | 828 | 414 |
| 700k | Builder Grade 2000sf | 2415 | 966 | 483 |
| 800k | Builder Grade 2000sf | 2761 | 1104 | 552 |
| 900k | Builder Grade 3000sf | 3106 | 1242 | 621 |
| 1M | Builder Grade 3000sf | 3451 | 1380 | 690 |
| 1.25M | Builder Grade 4000sf | 4314 | 1725 | 862 |
| 1.5M | Builder Grade 5000sf | 5177 | 2070 | 1035 |
| 1.75M | Builder Grade 5000sf | 6039 | 2415 | 1207 |
| 2M | Builder Grade 5000sf | 6902 | 2761 | 1380 |
| 2.25M | Designer Grade 3000sf | 7765 | 3106 | 1553 |
| 2.5M | Designer Grade 3000sf | 8628 | 3451 | 1725 |
| 2.75M | Designer Grade 3000sf | 9491 | 3796 | 1898 |
| 3M | Designer Grade 4000sf | 10354 | 4141 | 2070 |
| 3.5M | Designer Grade 4000sf | 12079 | 4831 | 2415 |
| 4M | Designer Grade 5000sf | 13805 | 5522 | 2761 |
| 4.5M | Estate Grade 3000sf | 15531 | 6212 | 3106 |
| 5M | Estate Grade 3000sf | 17257 | 6902 | 3451 |
| 7.5M | Estate Grade 5000sf | 25885 | 10354 | 5177 |
| 10M | Estate Grade 6000sf | 34514 | 13805 | 6902 |