*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 33 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 68 |
| Rainy Days | 82 |
| Humid Days | 82 |
| Days in 40s | 10 |
| Days in 50s | 29 |
| Days in 60s | 66 |
| Days in 70s | 65 |
| Days in 80s | 80 |
| Days in 90s | 89 |
| Days in 100s | 24 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 29% | 84% |
| 20°F - 70°F | 29% | 84% |
| 30°F - 70°F | 29% | 84% |
| 40°F - 70°F | 28% | 83% |
| 50°F - 70°F | 25% | 70% |
| 10°F - 80°F | 47% | 87% |
| 20°F - 80°F | 47% | 87% |
| 30°F - 80°F | 47% | 87% |
| 40°F - 80°F | 46% | 84% |
| 50°F - 80°F | 43% | 62% |
| 10°F - 90°F | 69% | 91% |
| 20°F - 90°F | 69% | 91% |
| 30°F - 90°F | 69% | 90% |
| 40°F - 90°F | 68% | 81% |
| 50°F - 90°F | 65% | 57% |
| 10°F - 100°F | 93% | 91% |
| 20°F - 100°F | 93% | 91% |
| 30°F - 100°F | 93% | 79% |
| 40°F - 100°F | 92% | 44% |
| 50°F - 100°F | 89% | 26% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 59% | 2202 | 1683 | - | - | 519 | - |
| 40k | - | - | 13% | 77% | 5234 | 4290 | - | - | 944 | - |
| 70k | - | - | 16% | 87% | 11643 | 9991 | - | - | 1652 | - |
| 22k | - | 66k | 14% | 41% | 3179 | 1683 | - | 976 | 519 | - |
| 40k | - | 120k | 17% | 51% | 7010 | 4290 | - | 1776 | 944 | - |
| 70k | - | 210k | 21% | 65% | 14751 | 9991 | - | 3108 | 1652 | - |
| 100k | - | 300k | 22% | 74% | 22687 | 15886 | - | 4440 | 2361 | - |
| 200k | - | 600k | 28% | 83% | 57423 | 43821 | - | 8880 | 4722 | - |
| 400k | - | 1.2M | 32% | 86% | 129823 | 102619 | - | 17760 | 9444 | - |
| 800k | - | 2.4M | 37% | 86% | 303566 | 249158 | - | 35520 | 18888 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 41% | 86% | 665096 | 556279 | - | 71040 | 37776 | - |
| 100k | 50k | 450k | 17% | 78% | 26087 | 15886 | - | 6660 | 3541 | - |
| 200k | 100k | 900k | 21% | 84% | 65836 | 45433 | - | 13320 | 7083 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 26% | 85% | 209340 | 154932 | - | 35520 | 18888 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 29% | 87% | 531624 | 409206 | - | 79920 | 42498 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 31% | 87% | 1511411 | 1184962 | - | 213120 | 113329 | - |
| 1 | 150k | 450k | 12% | 75% | 19314 | 9112 | - | 6660 | 3541 | - |
| 1 | 300k | 900k | 17% | 80% | 52015 | 31612 | - | 13320 | 7083 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 20% | 85% | 161020 | 106612 | - | 35520 | 18888 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 23% | 86% | 419801 | 297382 | - | 79920 | 42498 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 25% | 86% | 1223831 | 897382 | - | 213120 | 113329 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 414428 |
|---|---|
| Median Days on Market | 97 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 724945 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1812364 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 3624729 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 413 | 165 | 82 |
| 200k | Unstable | 827 | 331 | 165 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1241 | 496 | 248 |
| 400k | Builder Grade 1000sf | 1655 | 662 | 331 |
| 500k | Builder Grade 2000sf | 2069 | 827 | 413 |
| 600k | Builder Grade 2000sf | 2482 | 993 | 496 |
| 700k | Builder Grade 2000sf | 2896 | 1158 | 579 |
| 800k | Builder Grade 3000sf | 3310 | 1324 | 662 |
| 900k | Builder Grade 3000sf | 3724 | 1489 | 744 |
| 1M | Builder Grade 4000sf | 4138 | 1655 | 827 |
| 1.25M | Builder Grade 5000sf | 5172 | 2069 | 1034 |
| 1.5M | Builder Grade 5000sf | 6207 | 2482 | 1241 |
| 1.75M | Builder Grade 5000sf | 7241 | 2896 | 1448 |
| 2M | Designer Grade 3000sf | 8276 | 3310 | 1655 |
| 2.25M | Designer Grade 3000sf | 9311 | 3724 | 1862 |
| 2.5M | Designer Grade 4000sf | 10345 | 4138 | 2069 |
| 2.75M | Designer Grade 4000sf | 11380 | 4552 | 2276 |
| 3M | Designer Grade 4000sf | 12414 | 4965 | 2482 |
| 3.5M | Designer Grade 5000sf | 14483 | 5793 | 2896 |
| 4M | Estate Grade 3000sf | 16552 | 6621 | 3310 |
| 4.5M | Estate Grade 3000sf | 18622 | 7448 | 3724 |
| 5M | Estate Grade 4000sf | 20691 | 8276 | 4138 |
| 7.5M | Estate Grade 6000sf | 31036 | 12414 | 6207 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 41382 | 16552 | 8276 |