*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 10 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 58 |
| Rainy Days | 103 |
| Humid Days | 103 |
| Days in 40s | 12 |
| Days in 50s | 30 |
| Days in 60s | 52 |
| Days in 70s | 77 |
| Days in 80s | 81 |
| Days in 90s | 101 |
| Days in 100s | 13 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 25% | 87% |
| 20°F - 70°F | 25% | 87% |
| 30°F - 70°F | 25% | 87% |
| 40°F - 70°F | 25% | 86% |
| 50°F - 70°F | 22% | 81% |
| 10°F - 80°F | 46% | 88% |
| 20°F - 80°F | 46% | 88% |
| 30°F - 80°F | 46% | 88% |
| 40°F - 80°F | 46% | 84% |
| 50°F - 80°F | 43% | 62% |
| 10°F - 90°F | 68% | 91% |
| 20°F - 90°F | 68% | 91% |
| 30°F - 90°F | 68% | 91% |
| 40°F - 90°F | 68% | 81% |
| 50°F - 90°F | 65% | 57% |
| 10°F - 100°F | 96% | 84% |
| 20°F - 100°F | 96% | 84% |
| 30°F - 100°F | 96% | 65% |
| 40°F - 100°F | 96% | 26% |
| 50°F - 100°F | 93% | 18% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 59% | 2202 | 1683 | - | - | 519 | - |
| 40k | - | - | 13% | 77% | 5234 | 4290 | - | - | 944 | - |
| 70k | - | - | 16% | 87% | 11643 | 9991 | - | - | 1652 | - |
| 22k | - | 66k | 16% | 19% | 3667 | 1683 | - | 1465 | 519 | - |
| 40k | - | 120k | 19% | 25% | 7898 | 4290 | - | 2664 | 944 | - |
| 70k | - | 210k | 23% | 33% | 16305 | 9991 | - | 4662 | 1652 | - |
| 100k | - | 300k | 24% | 39% | 24907 | 15886 | - | 6660 | 2361 | - |
| 200k | - | 600k | 30% | 52% | 61863 | 43821 | - | 13320 | 4722 | - |
| 400k | - | 1.2M | 34% | 60% | 138703 | 102619 | - | 26640 | 9444 | - |
| 800k | - | 2.4M | 40% | 64% | 321326 | 249158 | - | 53280 | 18888 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 43% | 67% | 700616 | 556279 | - | 106560 | 37776 | - |
| 100k | 50k | 450k | 19% | 47% | 29417 | 15886 | - | 9990 | 3541 | - |
| 200k | 100k | 900k | 24% | 55% | 72496 | 45433 | - | 19980 | 7083 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 28% | 61% | 227100 | 154932 | - | 53280 | 18888 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 31% | 63% | 571584 | 409206 | - | 119880 | 42498 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 33% | 66% | 1617971 | 1184962 | - | 319680 | 113329 | - |
| 1 | 150k | 450k | 15% | 46% | 22644 | 9112 | - | 9990 | 3541 | - |
| 1 | 300k | 900k | 19% | 54% | 58675 | 31612 | - | 19980 | 7083 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 22% | 61% | 178780 | 106612 | - | 53280 | 18888 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 25% | 65% | 459761 | 297382 | - | 119880 | 42498 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 27% | 66% | 1330391 | 897382 | - | 319680 | 113329 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 999438 |
|---|---|
| Median Days on Market | 31 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 1029412 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 2573531 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 5147062 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 291 | 116 | 58 |
| 200k | Unstable | 582 | 233 | 116 |
| 300k | Unstable | 874 | 349 | 174 |
| 400k | Builder Grade 1000sf | 1165 | 466 | 233 |
| 500k | Builder Grade 1000sf | 1457 | 582 | 291 |
| 600k | Builder Grade 1000sf | 1748 | 699 | 349 |
| 700k | Builder Grade 2000sf | 2039 | 815 | 407 |
| 800k | Builder Grade 2000sf | 2331 | 932 | 466 |
| 900k | Builder Grade 2000sf | 2622 | 1049 | 524 |
| 1M | Builder Grade 2000sf | 2914 | 1165 | 582 |
| 1.25M | Builder Grade 3000sf | 3642 | 1457 | 728 |
| 1.5M | Builder Grade 4000sf | 4371 | 1748 | 874 |
| 1.75M | Builder Grade 5000sf | 5099 | 2039 | 1019 |
| 2M | Builder Grade 5000sf | 5828 | 2331 | 1165 |
| 2.25M | Builder Grade 5000sf | 6557 | 2622 | 1311 |
| 2.5M | Builder Grade 5000sf | 7285 | 2914 | 1457 |
| 2.75M | Designer Grade 3000sf | 8014 | 3205 | 1602 |
| 3M | Designer Grade 3000sf | 8742 | 3497 | 1748 |
| 3.5M | Designer Grade 4000sf | 10199 | 4079 | 2039 |
| 4M | Designer Grade 4000sf | 11657 | 4662 | 2331 |
| 4.5M | Designer Grade 5000sf | 13114 | 5245 | 2622 |
| 5M | Designer Grade 5000sf | 14571 | 5828 | 2914 |
| 7.5M | Estate Grade 4000sf | 21857 | 8742 | 4371 |
| 10M | Estate Grade 5000sf | 29142 | 11657 | 5828 |