*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 8 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 44 |
| Rainy Days | 96 |
| Humid Days | 96 |
| Days in 40s | 17 |
| Days in 50s | 37 |
| Days in 60s | 72 |
| Days in 70s | 61 |
| Days in 80s | 96 |
| Days in 90s | 75 |
| Days in 100s | 8 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 34% | 79% |
| 20°F - 70°F | 34% | 79% |
| 30°F - 70°F | 34% | 79% |
| 40°F - 70°F | 34% | 71% |
| 50°F - 70°F | 29% | 48% |
| 10°F - 80°F | 51% | 83% |
| 20°F - 80°F | 51% | 83% |
| 30°F - 80°F | 51% | 83% |
| 40°F - 80°F | 51% | 73% |
| 50°F - 80°F | 46% | 48% |
| 10°F - 90°F | 77% | 83% |
| 20°F - 90°F | 77% | 83% |
| 30°F - 90°F | 77% | 81% |
| 40°F - 90°F | 77% | 56% |
| 50°F - 90°F | 72% | 35% |
| 10°F - 100°F | 97% | 80% |
| 20°F - 100°F | 97% | 80% |
| 30°F - 100°F | 97% | 57% |
| 40°F - 100°F | 97% | 22% |
| 50°F - 100°F | 93% | 18% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 59% | 2202 | 1683 | - | - | 519 | - |
| 40k | - | - | 13% | 77% | 5234 | 4290 | - | - | 944 | - |
| 70k | - | - | 16% | 87% | 11643 | 9991 | - | - | 1652 | - |
| 22k | - | 66k | 16% | 27% | 3522 | 1683 | - | 1320 | 519 | - |
| 40k | - | 120k | 19% | 33% | 7634 | 4290 | - | 2400 | 944 | - |
| 70k | - | 210k | 22% | 44% | 15843 | 9991 | - | 4200 | 1652 | - |
| 100k | - | 300k | 24% | 51% | 24247 | 15886 | - | 6000 | 2361 | - |
| 200k | - | 600k | 30% | 66% | 60543 | 43821 | - | 12000 | 4722 | - |
| 400k | - | 1.2M | 34% | 74% | 136063 | 102619 | - | 24000 | 9444 | - |
| 800k | - | 2.4M | 39% | 77% | 316046 | 249158 | - | 48000 | 18888 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 43% | 79% | 690056 | 556279 | - | 96000 | 37776 | - |
| 100k | 50k | 450k | 18% | 59% | 28427 | 15886 | - | 9000 | 3541 | - |
| 200k | 100k | 900k | 23% | 69% | 70516 | 45433 | - | 18000 | 7083 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 27% | 74% | 221820 | 154932 | - | 48000 | 18888 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 31% | 76% | 559704 | 409206 | - | 108000 | 42498 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 33% | 77% | 1586291 | 1184962 | - | 288000 | 113329 | - |
| 1 | 150k | 450k | 14% | 58% | 21654 | 9112 | - | 9000 | 3541 | - |
| 1 | 300k | 900k | 18% | 67% | 56695 | 31612 | - | 18000 | 7083 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 21% | 73% | 173500 | 106612 | - | 48000 | 18888 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 24% | 75% | 447881 | 297382 | - | 108000 | 42498 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 27% | 76% | 1298711 | 897382 | - | 288000 | 113329 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 630723 |
|---|---|
| Median Days on Market | 27 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 600970 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1502427 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 3004854 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 499 | 199 | 99 |
| 200k | Unstable | 998 | 399 | 199 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1497 | 599 | 299 |
| 400k | Builder Grade 1000sf | 1996 | 798 | 399 |
| 500k | Builder Grade 2000sf | 2495 | 998 | 499 |
| 600k | Builder Grade 2000sf | 2995 | 1198 | 599 |
| 700k | Builder Grade 3000sf | 3494 | 1397 | 698 |
| 800k | Builder Grade 3000sf | 3993 | 1597 | 798 |
| 900k | Builder Grade 4000sf | 4492 | 1797 | 898 |
| 1M | Builder Grade 4000sf | 4991 | 1996 | 998 |
| 1.25M | Builder Grade 5000sf | 6239 | 2495 | 1247 |
| 1.5M | Builder Grade 5000sf | 7487 | 2995 | 1497 |
| 1.75M | Designer Grade 3000sf | 8735 | 3494 | 1747 |
| 2M | Designer Grade 3000sf | 9983 | 3993 | 1996 |
| 2.25M | Designer Grade 4000sf | 11231 | 4492 | 2246 |
| 2.5M | Designer Grade 4000sf | 12479 | 4991 | 2495 |
| 2.75M | Designer Grade 5000sf | 13727 | 5491 | 2745 |
| 3M | Designer Grade 5000sf | 14975 | 5990 | 2995 |
| 3.5M | Estate Grade 3000sf | 17471 | 6988 | 3494 |
| 4M | Estate Grade 3000sf | 19967 | 7987 | 3993 |
| 4.5M | Estate Grade 4000sf | 22463 | 8985 | 4492 |
| 5M | Estate Grade 4000sf | 24959 | 9983 | 4991 |
| 7.5M | Estate Grade 7000sf | 37439 | 14975 | 7487 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 49919 | 19967 | 9983 |