*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 18 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 5 |
| Rainy Days | 132 |
| Humid Days | 132 |
| Days in 40s | 19 |
| Days in 50s | 39 |
| Days in 60s | 61 |
| Days in 70s | 87 |
| Days in 80s | 95 |
| Days in 90s | 64 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 32% | 81% |
| 20°F - 70°F | 32% | 81% |
| 30°F - 70°F | 32% | 81% |
| 40°F - 70°F | 32% | 76% |
| 50°F - 70°F | 27% | 60% |
| 10°F - 80°F | 56% | 78% |
| 20°F - 80°F | 56% | 78% |
| 30°F - 80°F | 56% | 78% |
| 40°F - 80°F | 56% | 53% |
| 50°F - 80°F | 51% | 28% |
| 10°F - 90°F | 82% | 75% |
| 20°F - 90°F | 82% | 75% |
| 30°F - 90°F | 82% | 70% |
| 40°F - 90°F | 82% | 35% |
| 50°F - 90°F | 77% | 21% |
| 10°F - 100°F | 100% | 23% |
| 20°F - 100°F | 100% | 23% |
| 30°F - 100°F | 100% | 7% |
| 40°F - 100°F | 99% | 8% |
| 50°F - 100°F | 94% | 16% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 12% | 13% | 2812 | 1683 | 531 | - | 598 | - |
| 40k | - | - | 16% | 12% | 6784 | 4290 | 1406 | - | 1087 | - |
| 70k | - | - | 21% | 7% | 14771 | 9991 | 2876 | - | 1903 | - |
| 22k | - | 66k | 14% | 37% | 3288 | 1683 | 531 | 475 | 598 | - |
| 40k | - | 120k | 19% | 33% | 7648 | 4290 | 1406 | 864 | 1087 | - |
| 70k | - | 210k | 23% | 33% | 16283 | 9991 | 2876 | 1512 | 1903 | - |
| 100k | - | 300k | 25% | 36% | 25112 | 15886 | 4346 | 2160 | 2719 | - |
| 200k | - | 600k | 31% | 43% | 62827 | 43821 | 9246 | 4320 | 5439 | - |
| 400k | - | 1.2M | 35% | 48% | 141184 | 102619 | 19046 | 8640 | 10878 | - |
| 800k | - | 2.4M | 40% | 51% | 326842 | 249158 | 38646 | 17280 | 21756 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 44% | 52% | 712200 | 556279 | 77846 | 34560 | 43513 | - |
| 100k | 50k | 450k | 19% | 55% | 28777 | 15886 | 5571 | 3240 | 4079 | - |
| 200k | 100k | 900k | 23% | 60% | 71769 | 45433 | 11696 | 6480 | 8158 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 27% | 72% | 222815 | 154932 | 28846 | 17280 | 21756 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 31% | 76% | 560185 | 409206 | 63146 | 38880 | 48952 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 32% | 81% | 1575429 | 1184962 | 156246 | 103680 | 130540 | - |
| 1 | 150k | 450k | 13% | 73% | 19553 | 9112 | 3121 | 3240 | 4079 | - |
| 1 | 300k | 900k | 17% | 78% | 53048 | 31612 | 6796 | 6480 | 8158 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 20% | 82% | 164696 | 106612 | 19046 | 17280 | 21756 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 23% | 82% | 428762 | 297382 | 43546 | 38880 | 48952 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 26% | 83% | 1248649 | 897382 | 117046 | 103680 | 130540 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 188252 |
|---|---|
| Median Days on Market | 54 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 311841 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 779603 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 1559206 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 962 | 384 | 192 |
| 200k | Builder Grade 1000sf | 1924 | 769 | 384 |
| 300k | Builder Grade 2000sf | 2886 | 1154 | 577 |
| 400k | Builder Grade 3000sf | 3848 | 1539 | 769 |
| 500k | Builder Grade 4000sf | 4810 | 1924 | 962 |
| 600k | Builder Grade 5000sf | 5772 | 2308 | 1154 |
| 700k | Builder Grade 5000sf | 6734 | 2693 | 1346 |
| 800k | Designer Grade 3000sf | 7696 | 3078 | 1539 |
| 900k | Designer Grade 3000sf | 8658 | 3463 | 1731 |
| 1M | Designer Grade 3000sf | 9620 | 3848 | 1924 |
| 1.25M | Designer Grade 4000sf | 12025 | 4810 | 2405 |
| 1.5M | Designer Grade 5000sf | 14430 | 5772 | 2886 |
| 1.75M | Estate Grade 3000sf | 16835 | 6734 | 3367 |
| 2M | Estate Grade 3000sf | 19240 | 7696 | 3848 |
| 2.25M | Estate Grade 4000sf | 21645 | 8658 | 4329 |
| 2.5M | Estate Grade 4000sf | 24050 | 9620 | 4810 |
| 2.75M | Estate Grade 5000sf | 26455 | 10582 | 5291 |
| 3M | Estate Grade 5000sf | 28860 | 11544 | 5772 |
| 3.5M | Estate Grade 6000sf | 33670 | 13468 | 6734 |
| 4M | Estate Grade 7000sf | 38481 | 15392 | 7696 |
| 4.5M | Estate Grade 7000sf | 43291 | 17316 | 8658 |
| 5M | Estate Grade 7000sf | 48101 | 19240 | 9620 |
| 7.5M | Exceeds Bounds | 72152 | 28860 | 14430 |
| 10M | Exceeds Bounds | 96202 | 38481 | 19240 |