*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 122 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 1 |
| Rainy Days | 127 |
| Humid Days | 127 |
| Days in 40s | 57 |
| Days in 50s | 58 |
| Days in 60s | 37 |
| Days in 70s | 63 |
| Days in 80s | 63 |
| Days in 90s | 10 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 62% | 16% |
| 20°F - 70°F | 62% | 16% |
| 30°F - 70°F | 60% | 9% |
| 40°F - 70°F | 41% | 49% |
| 50°F - 70°F | 25% | 70% |
| 10°F - 80°F | 80% | 12% |
| 20°F - 80°F | 80% | 12% |
| 30°F - 80°F | 77% | 9% |
| 40°F - 80°F | 58% | 43% |
| 50°F - 80°F | 43% | 62% |
| 10°F - 90°F | 97% | 14% |
| 20°F - 90°F | 97% | 14% |
| 30°F - 90°F | 94% | 15% |
| 40°F - 90°F | 75% | 62% |
| 50°F - 90°F | 60% | 74% |
| 10°F - 100°F | 100% | 23% |
| 20°F - 100°F | 100% | 23% |
| 30°F - 100°F | 97% | 57% |
| 40°F - 100°F | 78% | 83% |
| 50°F - 100°F | 63% | 84% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 12% | 9% | 2851 | 1683 | 608 | - | 559 | - |
| 40k | - | - | 17% | 8% | 6807 | 4290 | 1499 | - | 1018 | - |
| 70k | - | - | 21% | 10% | 14757 | 9991 | 2984 | - | 1781 | - |
| 22k | - | 66k | 21% | 0% | 4798 | 1683 | 608 | 1947 | 559 | - |
| 40k | - | 120k | 25% | 0% | 10347 | 4290 | 1499 | 3540 | 1018 | - |
| 70k | - | 210k | 29% | 0% | 20952 | 9991 | 2984 | 6195 | 1781 | - |
| 100k | - | 300k | 31% | 0% | 31751 | 15886 | 4469 | 8850 | 2545 | - |
| 200k | - | 600k | 38% | 1% | 76031 | 43821 | 9419 | 17700 | 5090 | - |
| 400k | - | 1.2M | 41% | 1% | 167520 | 102619 | 19319 | 35400 | 10181 | - |
| 800k | - | 2.4M | 47% | 2% | 379441 | 249158 | 39119 | 70800 | 20362 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 51% | 3% | 817325 | 556279 | 78719 | 141600 | 40725 | - |
| 100k | 50k | 450k | 26% | 0% | 39923 | 15886 | 6944 | 13275 | 3818 | - |
| 200k | 100k | 900k | 31% | 1% | 93989 | 45433 | 14369 | 26550 | 7636 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 35% | 2% | 285214 | 154932 | 39119 | 70800 | 20362 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 39% | 3% | 702942 | 409206 | 88619 | 159300 | 45816 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 41% | 11% | 1969058 | 1184962 | 237119 | 424800 | 122176 | - |
| 1 | 150k | 450k | 22% | 1% | 33150 | 9112 | 6944 | 13275 | 3818 | - |
| 1 | 300k | 900k | 26% | 1% | 80168 | 31612 | 14369 | 26550 | 7636 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 29% | 3% | 236895 | 106612 | 39119 | 70800 | 20362 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 32% | 3% | 591118 | 297382 | 88619 | 159300 | 45816 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 35% | 11% | 1681479 | 897382 | 237119 | 424800 | 122176 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 227691 |
|---|---|
| Median Days on Market | 45 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 435391 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1088479 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 2176959 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 689 | 275 | 137 |
| 200k | Builder Grade 1000sf | 1378 | 551 | 275 |
| 300k | Builder Grade 2000sf | 2067 | 826 | 413 |
| 400k | Builder Grade 2000sf | 2756 | 1102 | 551 |
| 500k | Builder Grade 3000sf | 3445 | 1378 | 689 |
| 600k | Builder Grade 4000sf | 4134 | 1653 | 826 |
| 700k | Builder Grade 4000sf | 4823 | 1929 | 964 |
| 800k | Builder Grade 5000sf | 5512 | 2204 | 1102 |
| 900k | Builder Grade 5000sf | 6201 | 2480 | 1240 |
| 1M | Builder Grade 5000sf | 6890 | 2756 | 1378 |
| 1.25M | Designer Grade 3000sf | 8612 | 3445 | 1722 |
| 1.5M | Designer Grade 4000sf | 10335 | 4134 | 2067 |
| 1.75M | Designer Grade 4000sf | 12058 | 4823 | 2411 |
| 2M | Designer Grade 5000sf | 13780 | 5512 | 2756 |
| 2.25M | Estate Grade 3000sf | 15503 | 6201 | 3100 |
| 2.5M | Estate Grade 3000sf | 17225 | 6890 | 3445 |
| 2.75M | Estate Grade 3000sf | 18948 | 7579 | 3789 |
| 3M | Estate Grade 4000sf | 20671 | 8268 | 4134 |
| 3.5M | Estate Grade 4000sf | 24116 | 9646 | 4823 |
| 4M | Estate Grade 5000sf | 27561 | 11024 | 5512 |
| 4.5M | Estate Grade 6000sf | 31006 | 12402 | 6201 |
| 5M | Estate Grade 6000sf | 34451 | 13780 | 6890 |
| 7.5M | Estate Grade 7000sf | 51677 | 20671 | 10335 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 68903 | 27561 | 13780 |