*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 160 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 0 |
| Rainy Days | 171 |
| Humid Days | 171 |
| Days in 40s | 40 |
| Days in 50s | 33 |
| Days in 60s | 46 |
| Days in 70s | 57 |
| Days in 80s | 66 |
| Days in 90s | 10 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 63% | 13% |
| 20°F - 70°F | 63% | 13% |
| 30°F - 70°F | 52% | 41% |
| 40°F - 70°F | 32% | 76% |
| 50°F - 70°F | 21% | 84% |
| 10°F - 80°F | 78% | 17% |
| 20°F - 80°F | 78% | 17% |
| 30°F - 80°F | 68% | 41% |
| 40°F - 80°F | 48% | 80% |
| 50°F - 80°F | 37% | 86% |
| 10°F - 90°F | 96% | 20% |
| 20°F - 90°F | 96% | 20% |
| 30°F - 90°F | 86% | 57% |
| 40°F - 90°F | 66% | 84% |
| 50°F - 90°F | 55% | 86% |
| 10°F - 100°F | 99% | 56% |
| 20°F - 100°F | 99% | 56% |
| 30°F - 100°F | 89% | 88% |
| 40°F - 100°F | 68% | 93% |
| 50°F - 100°F | 57% | 92% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 9% | 95% | 2026 | 1683 | - | - | 343 | - |
| 40k | - | - | 13% | 70% | 5328 | 4290 | 413 | - | 625 | - |
| 70k | - | - | 18% | 65% | 12717 | 9991 | 1631 | - | 1094 | - |
| 22k | - | 66k | 14% | 40% | 3208 | 1683 | - | 1181 | 343 | - |
| 40k | - | 120k | 18% | 39% | 7476 | 4290 | 413 | 2148 | 625 | - |
| 70k | - | 210k | 23% | 29% | 16476 | 9991 | 1631 | 3759 | 1094 | - |
| 100k | - | 300k | 25% | 25% | 25952 | 15886 | 3133 | 5370 | 1563 | - |
| 200k | - | 600k | 33% | 23% | 66121 | 43821 | 8433 | 10740 | 3127 | - |
| 400k | - | 1.2M | 37% | 28% | 149387 | 102619 | 19033 | 21480 | 6254 | - |
| 800k | - | 2.4M | 43% | 26% | 348698 | 249158 | 44071 | 42960 | 12508 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 48% | 21% | 772488 | 556279 | 105271 | 85920 | 25016 | - |
| 100k | 50k | 450k | 20% | 28% | 31274 | 15886 | 4988 | 8055 | 2345 | - |
| 200k | 100k | 900k | 26% | 31% | 78377 | 45433 | 12143 | 16110 | 4690 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 30% | 35% | 245453 | 154932 | 35053 | 42960 | 12508 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 35% | 29% | 631631 | 409206 | 97621 | 96660 | 28143 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 37% | 29% | 1794404 | 1184962 | 276631 | 257760 | 75050 | - |
| 1 | 150k | 450k | 15% | 43% | 22911 | 9112 | 3398 | 8055 | 2345 | - |
| 1 | 300k | 900k | 20% | 40% | 61376 | 31612 | 8963 | 16110 | 4690 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 23% | 41% | 189594 | 106612 | 27513 | 42960 | 12508 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 27% | 36% | 501448 | 297382 | 79261 | 96660 | 28143 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 30% | 35% | 1470104 | 897382 | 239911 | 257760 | 75050 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 401500 |
|---|---|
| Median Days on Market | 39 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 505866 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1264666 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 2529332 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 593 | 237 | 118 |
| 200k | Builder Grade 1000sf | 1186 | 474 | 237 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1779 | 711 | 355 |
| 400k | Builder Grade 2000sf | 2372 | 948 | 474 |
| 500k | Builder Grade 2000sf | 2965 | 1186 | 593 |
| 600k | Builder Grade 3000sf | 3558 | 1423 | 711 |
| 700k | Builder Grade 4000sf | 4151 | 1660 | 830 |
| 800k | Builder Grade 4000sf | 4744 | 1897 | 948 |
| 900k | Builder Grade 5000sf | 5337 | 2134 | 1067 |
| 1M | Builder Grade 5000sf | 5930 | 2372 | 1186 |
| 1.25M | Builder Grade 5000sf | 7413 | 2965 | 1482 |
| 1.5M | Designer Grade 3000sf | 8895 | 3558 | 1779 |
| 1.75M | Designer Grade 4000sf | 10378 | 4151 | 2075 |
| 2M | Designer Grade 4000sf | 11860 | 4744 | 2372 |
| 2.25M | Designer Grade 5000sf | 13343 | 5337 | 2668 |
| 2.5M | Designer Grade 5000sf | 14826 | 5930 | 2965 |
| 2.75M | Estate Grade 3000sf | 16308 | 6523 | 3261 |
| 3M | Estate Grade 3000sf | 17791 | 7116 | 3558 |
| 3.5M | Estate Grade 4000sf | 20756 | 8302 | 4151 |
| 4M | Estate Grade 4000sf | 23721 | 9488 | 4744 |
| 4.5M | Estate Grade 5000sf | 26686 | 10674 | 5337 |
| 5M | Estate Grade 5000sf | 29652 | 11860 | 5930 |
| 7.5M | Estate Grade 7000sf | 44478 | 17791 | 8895 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 59304 | 23721 | 11860 |