*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 59 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 4 |
| Rainy Days | 154 |
| Humid Days | 154 |
| Days in 40s | 33 |
| Days in 50s | 59 |
| Days in 60s | 65 |
| Days in 70s | 47 |
| Days in 80s | 100 |
| Days in 90s | 54 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 45% | 67% |
| 20°F - 70°F | 45% | 67% |
| 30°F - 70°F | 44% | 68% |
| 40°F - 70°F | 42% | 43% |
| 50°F - 70°F | 33% | 29% |
| 10°F - 80°F | 57% | 77% |
| 20°F - 80°F | 57% | 77% |
| 30°F - 80°F | 57% | 76% |
| 40°F - 80°F | 55% | 59% |
| 50°F - 80°F | 46% | 48% |
| 10°F - 90°F | 85% | 68% |
| 20°F - 90°F | 85% | 68% |
| 30°F - 90°F | 84% | 64% |
| 40°F - 90°F | 83% | 31% |
| 50°F - 90°F | 74% | 28% |
| 10°F - 100°F | 100% | 23% |
| 20°F - 100°F | 100% | 23% |
| 30°F - 100°F | 99% | 24% |
| 40°F - 100°F | 97% | 22% |
| 50°F - 100°F | 88% | 28% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 13% | 5% | 2990 | 1683 | 567 | - | 443 | 297 |
| 40k | - | - | 16% | 13% | 6770 | 4290 | 1134 | - | 806 | 540 |
| 70k | - | - | 20% | 17% | 14426 | 9991 | 2079 | - | 1411 | 945 |
| 22k | - | 66k | 16% | 26% | 3544 | 1683 | 567 | 554 | 443 | 297 |
| 40k | - | 120k | 19% | 29% | 7778 | 4290 | 1134 | 1008 | 806 | 540 |
| 70k | - | 210k | 23% | 36% | 16190 | 9991 | 2079 | 1764 | 1411 | 945 |
| 100k | - | 300k | 24% | 41% | 24796 | 15886 | 3024 | 2520 | 2016 | 1350 |
| 200k | - | 600k | 30% | 53% | 61767 | 43821 | 6174 | 5040 | 4032 | 2700 |
| 400k | - | 1.2M | 34% | 61% | 138637 | 102619 | 12474 | 10080 | 8064 | 5400 |
| 800k | - | 2.4M | 40% | 65% | 321320 | 249158 | 25074 | 20160 | 16128 | 10800 |
| 1.6M | - | 4.8M | 43% | 67% | 700729 | 556279 | 50274 | 40320 | 32256 | 21600 |
| 100k | 50k | 450k | 19% | 48% | 29314 | 15886 | 4599 | 3779 | 3024 | 2025 |
| 200k | 100k | 900k | 24% | 56% | 72415 | 45433 | 9324 | 7559 | 6048 | 4050 |
| 400k | 400k | 2.4M | 28% | 61% | 227094 | 154932 | 25074 | 20160 | 16128 | 10800 |
| 800k | 1M | 5.4M | 31% | 63% | 571728 | 409206 | 56574 | 45360 | 36288 | 24300 |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 33% | 66% | 1618564 | 1184962 | 151074 | 120960 | 96768 | 64800 |
| 1 | 150k | 450k | 15% | 47% | 22540 | 9112 | 4599 | 3779 | 3024 | 2025 |
| 1 | 300k | 900k | 19% | 55% | 58594 | 31612 | 9324 | 7559 | 6048 | 4050 |
| 1 | 800k | 2.4M | 22% | 61% | 178774 | 106612 | 25074 | 20160 | 16128 | 10800 |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 25% | 64% | 459904 | 297382 | 56574 | 45360 | 36288 | 24300 |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 27% | 66% | 1330984 | 897382 | 151074 | 120960 | 96768 | 64800 |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 229308 |
|---|---|
| Median Days on Market | 11 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 388727 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 971818 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 1943636 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 771 | 308 | 154 |
| 200k | Builder Grade 1000sf | 1543 | 617 | 308 |
| 300k | Builder Grade 2000sf | 2315 | 926 | 463 |
| 400k | Builder Grade 3000sf | 3086 | 1234 | 617 |
| 500k | Builder Grade 3000sf | 3858 | 1543 | 771 |
| 600k | Builder Grade 4000sf | 4630 | 1852 | 926 |
| 700k | Builder Grade 5000sf | 5402 | 2160 | 1080 |
| 800k | Builder Grade 5000sf | 6173 | 2469 | 1234 |
| 900k | Builder Grade 5000sf | 6945 | 2778 | 1389 |
| 1M | Designer Grade 3000sf | 7717 | 3086 | 1543 |
| 1.25M | Designer Grade 3000sf | 9646 | 3858 | 1929 |
| 1.5M | Designer Grade 4000sf | 11576 | 4630 | 2315 |
| 1.75M | Designer Grade 5000sf | 13505 | 5402 | 2701 |
| 2M | Estate Grade 3000sf | 15434 | 6173 | 3086 |
| 2.25M | Estate Grade 3000sf | 17364 | 6945 | 3472 |
| 2.5M | Estate Grade 3000sf | 19293 | 7717 | 3858 |
| 2.75M | Estate Grade 4000sf | 21223 | 8489 | 4244 |
| 3M | Estate Grade 4000sf | 23152 | 9260 | 4630 |
| 3.5M | Estate Grade 5000sf | 27011 | 10804 | 5402 |
| 4M | Estate Grade 6000sf | 30869 | 12347 | 6173 |
| 4.5M | Estate Grade 6000sf | 34728 | 13891 | 6945 |
| 5M | Estate Grade 7000sf | 38587 | 15434 | 7717 |
| 7.5M | Estate Grade 7000sf | 57881 | 23152 | 11576 |
| 10M | Exceeds Bounds | 77174 | 30869 | 15434 |