*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 40 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 8 |
| Rainy Days | 0 |
| Humid Days | 0 |
| Days in 40s | 24 |
| Days in 50s | 59 |
| Days in 60s | 73 |
| Days in 70s | 51 |
| Days in 80s | 104 |
| Days in 90s | 31 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 43% | 70% |
| 20°F - 70°F | 43% | 70% |
| 30°F - 70°F | 43% | 70% |
| 40°F - 70°F | 42% | 43% |
| 50°F - 70°F | 36% | 18% |
| 10°F - 80°F | 57% | 77% |
| 20°F - 80°F | 57% | 77% |
| 30°F - 80°F | 57% | 76% |
| 40°F - 80°F | 56% | 53% |
| 50°F - 80°F | 50% | 32% |
| 10°F - 90°F | 86% | 66% |
| 20°F - 90°F | 86% | 66% |
| 30°F - 90°F | 86% | 57% |
| 40°F - 90°F | 84% | 26% |
| 50°F - 90°F | 78% | 18% |
| 10°F - 100°F | 94% | 89% |
| 20°F - 100°F | 94% | 89% |
| 30°F - 100°F | 94% | 75% |
| 40°F - 100°F | 93% | 40% |
| 50°F - 100°F | 86% | 33% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 45% | 2287 | 1683 | - | - | 604 | - |
| 40k | - | - | 13% | 63% | 5389 | 4290 | - | - | 1099 | - |
| 70k | - | - | 17% | 75% | 11915 | 9991 | - | - | 1924 | - |
| 22k | - | 66k | 11% | 88% | 2604 | 1683 | - | 316 | 604 | - |
| 40k | - | 120k | 14% | 94% | 5965 | 4290 | - | 576 | 1099 | - |
| 70k | - | 210k | 18% | 97% | 12923 | 9991 | - | 1008 | 1924 | - |
| 100k | - | 300k | 20% | 97% | 20075 | 15886 | - | 1439 | 2749 | - |
| 200k | - | 600k | 26% | 97% | 52200 | 43821 | - | 2879 | 5499 | - |
| 400k | - | 1.2M | 29% | 97% | 119378 | 102619 | - | 5759 | 10999 | - |
| 800k | - | 2.4M | 35% | 97% | 282677 | 249158 | - | 11519 | 21998 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 38% | 97% | 623316 | 556279 | - | 23039 | 43997 | - |
| 100k | 50k | 450k | 14% | 97% | 22170 | 15886 | - | 2160 | 4124 | - |
| 200k | 100k | 900k | 19% | 97% | 58002 | 45433 | - | 4320 | 8249 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 23% | 97% | 188450 | 154932 | - | 11519 | 21998 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 26% | 97% | 484623 | 409206 | - | 25919 | 49496 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 28% | 97% | 1386073 | 1184962 | - | 69120 | 131991 | - |
| 1 | 150k | 450k | 10% | 97% | 15397 | 9112 | - | 2160 | 4124 | - |
| 1 | 300k | 900k | 14% | 97% | 44182 | 31612 | - | 4320 | 8249 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 17% | 97% | 140131 | 106612 | - | 11519 | 21998 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 20% | 97% | 372799 | 297382 | - | 25919 | 49496 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 22% | 97% | 1098494 | 897382 | - | 69120 | 131991 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 252050 |
|---|---|
| Median Days on Market | 62 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 387199 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 967999 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 1935998 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 774 | 309 | 154 |
| 200k | Builder Grade 1000sf | 1549 | 619 | 309 |
| 300k | Builder Grade 2000sf | 2324 | 929 | 464 |
| 400k | Builder Grade 3000sf | 3099 | 1239 | 619 |
| 500k | Builder Grade 3000sf | 3873 | 1549 | 774 |
| 600k | Builder Grade 4000sf | 4648 | 1859 | 929 |
| 700k | Builder Grade 5000sf | 5423 | 2169 | 1084 |
| 800k | Builder Grade 5000sf | 6198 | 2479 | 1239 |
| 900k | Builder Grade 5000sf | 6973 | 2789 | 1394 |
| 1M | Designer Grade 3000sf | 7747 | 3099 | 1549 |
| 1.25M | Designer Grade 3000sf | 9684 | 3873 | 1936 |
| 1.5M | Designer Grade 4000sf | 11621 | 4648 | 2324 |
| 1.75M | Designer Grade 5000sf | 13558 | 5423 | 2711 |
| 2M | Estate Grade 3000sf | 15495 | 6198 | 3099 |
| 2.25M | Estate Grade 3000sf | 17432 | 6973 | 3486 |
| 2.5M | Estate Grade 3000sf | 19369 | 7747 | 3873 |
| 2.75M | Estate Grade 4000sf | 21306 | 8522 | 4261 |
| 3M | Estate Grade 4000sf | 23243 | 9297 | 4648 |
| 3.5M | Estate Grade 5000sf | 27117 | 10847 | 5423 |
| 4M | Estate Grade 6000sf | 30991 | 12396 | 6198 |
| 4.5M | Estate Grade 6000sf | 34865 | 13946 | 6973 |
| 5M | Estate Grade 7000sf | 38739 | 15495 | 7747 |
| 7.5M | Estate Grade 7000sf | 58109 | 23243 | 11621 |
| 10M | Exceeds Bounds | 77479 | 30991 | 15495 |