*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 44 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 28 |
| Rainy Days | 155 |
| Humid Days | 155 |
| Days in 40s | 11 |
| Days in 50s | 41 |
| Days in 60s | 69 |
| Days in 70s | 83 |
| Days in 80s | 80 |
| Days in 90s | 79 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 33% | 80% |
| 20°F - 70°F | 33% | 80% |
| 30°F - 70°F | 33% | 80% |
| 40°F - 70°F | 33% | 73% |
| 50°F - 70°F | 30% | 43% |
| 10°F - 80°F | 56% | 78% |
| 20°F - 80°F | 56% | 78% |
| 30°F - 80°F | 56% | 78% |
| 40°F - 80°F | 55% | 59% |
| 50°F - 80°F | 52% | 24% |
| 10°F - 90°F | 78% | 81% |
| 20°F - 90°F | 78% | 81% |
| 30°F - 90°F | 78% | 78% |
| 40°F - 90°F | 77% | 56% |
| 50°F - 90°F | 74% | 28% |
| 10°F - 100°F | 100% | 23% |
| 20°F - 100°F | 100% | 23% |
| 30°F - 100°F | 100% | 7% |
| 40°F - 100°F | 99% | 8% |
| 50°F - 100°F | 96% | 12% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 45% | 2287 | 1683 | - | - | 604 | - |
| 40k | - | - | 13% | 63% | 5389 | 4290 | - | - | 1099 | - |
| 70k | - | - | 17% | 75% | 11915 | 9991 | - | - | 1924 | - |
| 22k | - | 66k | 12% | 84% | 2664 | 1683 | - | 376 | 604 | - |
| 40k | - | 120k | 15% | 91% | 6073 | 4290 | - | 684 | 1099 | - |
| 70k | - | 210k | 18% | 96% | 13112 | 9991 | - | 1197 | 1924 | - |
| 100k | - | 300k | 20% | 96% | 20345 | 15886 | - | 1710 | 2749 | - |
| 200k | - | 600k | 26% | 96% | 52740 | 43821 | - | 3420 | 5499 | - |
| 400k | - | 1.2M | 30% | 96% | 120458 | 102619 | - | 6840 | 10999 | - |
| 800k | - | 2.4M | 35% | 96% | 284837 | 249158 | - | 13680 | 21998 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 39% | 96% | 627636 | 556279 | - | 27360 | 43997 | - |
| 100k | 50k | 450k | 15% | 96% | 22575 | 15886 | - | 2565 | 4124 | - |
| 200k | 100k | 900k | 19% | 96% | 58812 | 45433 | - | 5130 | 8249 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 23% | 96% | 190610 | 154932 | - | 13680 | 21998 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 27% | 96% | 489483 | 409206 | - | 30780 | 49496 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 29% | 96% | 1399033 | 1184962 | - | 82080 | 131991 | - |
| 1 | 150k | 450k | 10% | 96% | 15802 | 9112 | - | 2565 | 4124 | - |
| 1 | 300k | 900k | 14% | 96% | 44992 | 31612 | - | 5130 | 8249 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 17% | 96% | 142291 | 106612 | - | 13680 | 21998 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 20% | 96% | 377659 | 297382 | - | 30780 | 49496 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 23% | 96% | 1111454 | 897382 | - | 82080 | 131991 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 359091 |
|---|---|
| Median Days on Market | 62 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 507728 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1269322 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 2538644 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 590 | 236 | 118 |
| 200k | Builder Grade 1000sf | 1181 | 472 | 236 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1772 | 709 | 354 |
| 400k | Builder Grade 2000sf | 2363 | 945 | 472 |
| 500k | Builder Grade 2000sf | 2954 | 1181 | 590 |
| 600k | Builder Grade 3000sf | 3545 | 1418 | 709 |
| 700k | Builder Grade 4000sf | 4136 | 1654 | 827 |
| 800k | Builder Grade 4000sf | 4726 | 1890 | 945 |
| 900k | Builder Grade 5000sf | 5317 | 2127 | 1063 |
| 1M | Builder Grade 5000sf | 5908 | 2363 | 1181 |
| 1.25M | Builder Grade 5000sf | 7385 | 2954 | 1477 |
| 1.5M | Designer Grade 3000sf | 8862 | 3545 | 1772 |
| 1.75M | Designer Grade 4000sf | 10340 | 4136 | 2068 |
| 2M | Designer Grade 4000sf | 11817 | 4726 | 2363 |
| 2.25M | Designer Grade 5000sf | 13294 | 5317 | 2658 |
| 2.5M | Designer Grade 5000sf | 14771 | 5908 | 2954 |
| 2.75M | Estate Grade 3000sf | 16248 | 6499 | 3249 |
| 3M | Estate Grade 3000sf | 17725 | 7090 | 3545 |
| 3.5M | Estate Grade 4000sf | 20680 | 8272 | 4136 |
| 4M | Estate Grade 4000sf | 23634 | 9453 | 4726 |
| 4.5M | Estate Grade 5000sf | 26588 | 10635 | 5317 |
| 5M | Estate Grade 5000sf | 29543 | 11817 | 5908 |
| 7.5M | Estate Grade 7000sf | 44314 | 17725 | 8862 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 59086 | 23634 | 11817 |