*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 41 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 9 |
| Rainy Days | 153 |
| Humid Days | 153 |
| Days in 40s | 13 |
| Days in 50s | 54 |
| Days in 60s | 81 |
| Days in 70s | 77 |
| Days in 80s | 109 |
| Days in 90s | 29 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 41% | 73% |
| 20°F - 70°F | 41% | 73% |
| 30°F - 70°F | 41% | 72% |
| 40°F - 70°F | 40% | 53% |
| 50°F - 70°F | 36% | 18% |
| 10°F - 80°F | 62% | 68% |
| 20°F - 80°F | 62% | 68% |
| 30°F - 80°F | 62% | 65% |
| 40°F - 80°F | 61% | 29% |
| 50°F - 80°F | 57% | 11% |
| 10°F - 90°F | 92% | 42% |
| 20°F - 90°F | 92% | 42% |
| 30°F - 90°F | 92% | 25% |
| 40°F - 90°F | 91% | 9% |
| 50°F - 90°F | 87% | 4% |
| 10°F - 100°F | 100% | 23% |
| 20°F - 100°F | 100% | 23% |
| 30°F - 100°F | 100% | 7% |
| 40°F - 100°F | 99% | 8% |
| 50°F - 100°F | 95% | 14% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 45% | 2287 | 1683 | - | - | 604 | - |
| 40k | - | - | 13% | 63% | 5389 | 4290 | - | - | 1099 | - |
| 70k | - | - | 17% | 75% | 11915 | 9991 | - | - | 1924 | - |
| 22k | - | 66k | 12% | 80% | 2716 | 1683 | - | 429 | 604 | - |
| 40k | - | 120k | 15% | 88% | 6169 | 4290 | - | 780 | 1099 | - |
| 70k | - | 210k | 18% | 94% | 13280 | 9991 | - | 1365 | 1924 | - |
| 100k | - | 300k | 20% | 95% | 20585 | 15886 | - | 1950 | 2749 | - |
| 200k | - | 600k | 26% | 95% | 53220 | 43821 | - | 3900 | 5499 | - |
| 400k | - | 1.2M | 30% | 95% | 121418 | 102619 | - | 7800 | 10999 | - |
| 800k | - | 2.4M | 35% | 95% | 286757 | 249158 | - | 15600 | 21998 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 39% | 95% | 631476 | 556279 | - | 31200 | 43997 | - |
| 100k | 50k | 450k | 15% | 95% | 22935 | 15886 | - | 2925 | 4124 | - |
| 200k | 100k | 900k | 19% | 95% | 59532 | 45433 | - | 5850 | 8249 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 24% | 95% | 192530 | 154932 | - | 15600 | 21998 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 27% | 95% | 493803 | 409206 | - | 35100 | 49496 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 29% | 95% | 1410553 | 1184962 | - | 93600 | 131991 | - |
| 1 | 150k | 450k | 10% | 95% | 16162 | 9112 | - | 2925 | 4124 | - |
| 1 | 300k | 900k | 15% | 95% | 45712 | 31612 | - | 5850 | 8249 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 18% | 95% | 144211 | 106612 | - | 15600 | 21998 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 21% | 95% | 381979 | 297382 | - | 35100 | 49496 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 23% | 95% | 1122974 | 897382 | - | 93600 | 131991 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 305886 |
|---|---|
| Median Days on Market | 61 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 504290 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1260725 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 2521450 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 594 | 237 | 118 |
| 200k | Builder Grade 1000sf | 1189 | 475 | 237 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1784 | 713 | 356 |
| 400k | Builder Grade 2000sf | 2379 | 951 | 475 |
| 500k | Builder Grade 2000sf | 2974 | 1189 | 594 |
| 600k | Builder Grade 3000sf | 3569 | 1427 | 713 |
| 700k | Builder Grade 4000sf | 4164 | 1665 | 832 |
| 800k | Builder Grade 4000sf | 4759 | 1903 | 951 |
| 900k | Builder Grade 5000sf | 5354 | 2141 | 1070 |
| 1M | Builder Grade 5000sf | 5948 | 2379 | 1189 |
| 1.25M | Builder Grade 5000sf | 7436 | 2974 | 1487 |
| 1.5M | Designer Grade 3000sf | 8923 | 3569 | 1784 |
| 1.75M | Designer Grade 4000sf | 10410 | 4164 | 2082 |
| 2M | Designer Grade 4000sf | 11897 | 4759 | 2379 |
| 2.25M | Designer Grade 5000sf | 13385 | 5354 | 2677 |
| 2.5M | Designer Grade 5000sf | 14872 | 5948 | 2974 |
| 2.75M | Estate Grade 3000sf | 16359 | 6543 | 3271 |
| 3M | Estate Grade 3000sf | 17846 | 7138 | 3569 |
| 3.5M | Estate Grade 4000sf | 20821 | 8328 | 4164 |
| 4M | Estate Grade 4000sf | 23795 | 9518 | 4759 |
| 4.5M | Estate Grade 5000sf | 26770 | 10708 | 5354 |
| 5M | Estate Grade 5000sf | 29744 | 11897 | 5948 |
| 7.5M | Estate Grade 7000sf | 44617 | 17846 | 8923 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 59489 | 23795 | 11897 |