*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 22 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 11 |
| Rainy Days | 131 |
| Humid Days | 131 |
| Days in 40s | 4 |
| Days in 50s | 23 |
| Days in 60s | 40 |
| Days in 70s | 101 |
| Days in 80s | 126 |
| Days in 90s | 71 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 18% | 92% |
| 20°F - 70°F | 18% | 92% |
| 30°F - 70°F | 18% | 92% |
| 40°F - 70°F | 18% | 92% |
| 50°F - 70°F | 17% | 92% |
| 10°F - 80°F | 45% | 89% |
| 20°F - 80°F | 45% | 89% |
| 30°F - 80°F | 45% | 89% |
| 40°F - 80°F | 45% | 87% |
| 50°F - 80°F | 44% | 58% |
| 10°F - 90°F | 80% | 78% |
| 20°F - 90°F | 80% | 78% |
| 30°F - 90°F | 80% | 74% |
| 40°F - 90°F | 80% | 44% |
| 50°F - 90°F | 79% | 16% |
| 10°F - 100°F | 99% | 56% |
| 20°F - 100°F | 99% | 56% |
| 30°F - 100°F | 99% | 24% |
| 40°F - 100°F | 99% | 8% |
| 50°F - 100°F | 98% | 6% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 9% | 82% | 2127 | 1683 | - | - | 444 | - |
| 40k | - | - | 12% | 91% | 5098 | 4290 | - | - | 808 | - |
| 70k | - | - | 16% | 94% | 11406 | 9991 | - | - | 1415 | - |
| 22k | - | 66k | 11% | 92% | 2523 | 1683 | - | 396 | 444 | - |
| 40k | - | 120k | 14% | 96% | 5818 | 4290 | - | 720 | 808 | - |
| 70k | - | 210k | 18% | 98% | 12666 | 9991 | - | 1260 | 1415 | - |
| 100k | - | 300k | 19% | 98% | 19707 | 15886 | - | 1800 | 2021 | - |
| 200k | - | 600k | 25% | 98% | 51463 | 43821 | - | 3600 | 4042 | - |
| 400k | - | 1.2M | 29% | 98% | 117905 | 102619 | - | 7200 | 8085 | - |
| 800k | - | 2.4M | 34% | 98% | 279730 | 249158 | - | 14400 | 16171 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 38% | 98% | 617423 | 556279 | - | 28800 | 32343 | - |
| 100k | 50k | 450k | 14% | 98% | 21618 | 15886 | - | 2700 | 3032 | - |
| 200k | 100k | 900k | 18% | 98% | 56897 | 45433 | - | 5400 | 6064 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 23% | 98% | 185503 | 154932 | - | 14400 | 16171 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 26% | 98% | 477992 | 409206 | - | 32400 | 36386 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 28% | 98% | 1368392 | 1184962 | - | 86400 | 97030 | - |
| 1 | 150k | 450k | 9% | 98% | 14844 | 9112 | - | 2700 | 3032 | - |
| 1 | 300k | 900k | 14% | 98% | 43077 | 31612 | - | 5400 | 6064 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 17% | 98% | 137184 | 106612 | - | 14400 | 16171 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 20% | 98% | 366169 | 297382 | - | 32400 | 36386 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 22% | 98% | 1080813 | 897382 | - | 86400 | 97030 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 274333 |
|---|---|
| Median Days on Market | 55 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 461452 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1153631 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 2307263 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 650 | 260 | 130 |
| 200k | Builder Grade 1000sf | 1300 | 520 | 260 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1950 | 780 | 390 |
| 400k | Builder Grade 2000sf | 2600 | 1040 | 520 |
| 500k | Builder Grade 3000sf | 3250 | 1300 | 650 |
| 600k | Builder Grade 3000sf | 3900 | 1560 | 780 |
| 700k | Builder Grade 4000sf | 4550 | 1820 | 910 |
| 800k | Builder Grade 5000sf | 5200 | 2080 | 1040 |
| 900k | Builder Grade 5000sf | 5851 | 2340 | 1170 |
| 1M | Builder Grade 5000sf | 6501 | 2600 | 1300 |
| 1.25M | Designer Grade 3000sf | 8126 | 3250 | 1625 |
| 1.5M | Designer Grade 3000sf | 9751 | 3900 | 1950 |
| 1.75M | Designer Grade 4000sf | 11377 | 4550 | 2275 |
| 2M | Designer Grade 5000sf | 13002 | 5200 | 2600 |
| 2.25M | Designer Grade 5000sf | 14627 | 5851 | 2925 |
| 2.5M | Estate Grade 3000sf | 16253 | 6501 | 3250 |
| 2.75M | Estate Grade 3000sf | 17878 | 7151 | 3575 |
| 3M | Estate Grade 3000sf | 19503 | 7801 | 3900 |
| 3.5M | Estate Grade 4000sf | 22754 | 9101 | 4550 |
| 4M | Estate Grade 5000sf | 26004 | 10401 | 5200 |
| 4.5M | Estate Grade 5000sf | 29255 | 11702 | 5851 |
| 5M | Estate Grade 6000sf | 32506 | 13002 | 6501 |
| 7.5M | Estate Grade 7000sf | 48759 | 19503 | 9751 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 65012 | 26004 | 13002 |