*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 50 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 6 |
| Rainy Days | 152 |
| Humid Days | 152 |
| Days in 40s | 9 |
| Days in 50s | 56 |
| Days in 60s | 61 |
| Days in 70s | 91 |
| Days in 80s | 93 |
| Days in 90s | 54 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 34% | 79% |
| 20°F - 70°F | 34% | 79% |
| 30°F - 70°F | 34% | 79% |
| 40°F - 70°F | 34% | 71% |
| 50°F - 70°F | 31% | 37% |
| 10°F - 80°F | 59% | 74% |
| 20°F - 80°F | 59% | 74% |
| 30°F - 80°F | 59% | 73% |
| 40°F - 80°F | 59% | 38% |
| 50°F - 80°F | 56% | 13% |
| 10°F - 90°F | 85% | 68% |
| 20°F - 90°F | 85% | 68% |
| 30°F - 90°F | 85% | 60% |
| 40°F - 90°F | 84% | 26% |
| 50°F - 90°F | 82% | 11% |
| 10°F - 100°F | 100% | 23% |
| 20°F - 100°F | 100% | 23% |
| 30°F - 100°F | 100% | 7% |
| 40°F - 100°F | 99% | 8% |
| 50°F - 100°F | 96% | 12% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 9% | 65% | 2171 | 1683 | 20 | - | 468 | - |
| 40k | - | - | 14% | 45% | 5820 | 4290 | 678 | - | 851 | - |
| 70k | - | - | 19% | 31% | 13885 | 9991 | 2403 | - | 1490 | - |
| 22k | - | 66k | 13% | 59% | 2917 | 1683 | 20 | 745 | 468 | - |
| 40k | - | 120k | 17% | 47% | 7176 | 4290 | 678 | 1356 | 851 | - |
| 70k | - | 210k | 23% | 34% | 16258 | 9991 | 2403 | 2373 | 1490 | - |
| 100k | - | 300k | 25% | 30% | 25533 | 15886 | 4128 | 3390 | 2129 | - |
| 200k | - | 600k | 32% | 32% | 64738 | 43821 | 9878 | 6780 | 4258 | - |
| 400k | - | 1.2M | 36% | 34% | 146075 | 102619 | 21378 | 13560 | 8517 | - |
| 800k | - | 2.4M | 42% | 37% | 337693 | 249158 | 44378 | 27120 | 17035 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 45% | 38% | 734969 | 556279 | 90378 | 54240 | 34071 | - |
| 100k | 50k | 450k | 20% | 29% | 31168 | 15886 | 7003 | 5085 | 3194 | - |
| 200k | 100k | 900k | 25% | 33% | 77620 | 45433 | 15628 | 10170 | 6388 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 30% | 36% | 243466 | 154932 | 44378 | 27120 | 17035 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 33% | 37% | 610435 | 409206 | 101878 | 61019 | 38330 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 35% | 38% | 1724275 | 1184962 | 274378 | 162720 | 102214 | - |
| 1 | 150k | 450k | 16% | 28% | 24395 | 9112 | 7003 | 5085 | 3194 | - |
| 1 | 300k | 900k | 21% | 32% | 63799 | 31612 | 15628 | 10170 | 6388 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 24% | 35% | 195146 | 106612 | 44378 | 27120 | 17035 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 27% | 37% | 498611 | 297382 | 101878 | 61019 | 38330 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 29% | 40% | 1436695 | 897382 | 274378 | 162720 | 102214 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 347547 |
|---|---|
| Median Days on Market | 39 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 430999 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1077498 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 2154997 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 696 | 278 | 139 |
| 200k | Builder Grade 1000sf | 1392 | 556 | 278 |
| 300k | Builder Grade 2000sf | 2088 | 835 | 417 |
| 400k | Builder Grade 2000sf | 2784 | 1113 | 556 |
| 500k | Builder Grade 3000sf | 3480 | 1392 | 696 |
| 600k | Builder Grade 4000sf | 4176 | 1670 | 835 |
| 700k | Builder Grade 4000sf | 4872 | 1948 | 974 |
| 800k | Builder Grade 5000sf | 5568 | 2227 | 1113 |
| 900k | Builder Grade 5000sf | 6264 | 2505 | 1252 |
| 1M | Builder Grade 5000sf | 6960 | 2784 | 1392 |
| 1.25M | Designer Grade 3000sf | 8700 | 3480 | 1740 |
| 1.5M | Designer Grade 4000sf | 10440 | 4176 | 2088 |
| 1.75M | Designer Grade 4000sf | 12180 | 4872 | 2436 |
| 2M | Designer Grade 5000sf | 13921 | 5568 | 2784 |
| 2.25M | Estate Grade 3000sf | 15661 | 6264 | 3132 |
| 2.5M | Estate Grade 3000sf | 17401 | 6960 | 3480 |
| 2.75M | Estate Grade 3000sf | 19141 | 7656 | 3828 |
| 3M | Estate Grade 4000sf | 20881 | 8352 | 4176 |
| 3.5M | Estate Grade 4000sf | 24361 | 9744 | 4872 |
| 4M | Estate Grade 5000sf | 27842 | 11136 | 5568 |
| 4.5M | Estate Grade 6000sf | 31322 | 12529 | 6264 |
| 5M | Estate Grade 6000sf | 34802 | 13921 | 6960 |
| 7.5M | Estate Grade 7000sf | 52204 | 20881 | 10440 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 69605 | 27842 | 13921 |