*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 17 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 44 |
| Rainy Days | 117 |
| Humid Days | 117 |
| Days in 40s | 2 |
| Days in 50s | 10 |
| Days in 60s | 40 |
| Days in 70s | 69 |
| Days in 80s | 129 |
| Days in 90s | 116 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 14% | 94% |
| 20°F - 70°F | 14% | 94% |
| 30°F - 70°F | 14% | 94% |
| 40°F - 70°F | 14% | 94% |
| 50°F - 70°F | 13% | 95% |
| 10°F - 80°F | 33% | 96% |
| 20°F - 80°F | 33% | 96% |
| 30°F - 80°F | 33% | 96% |
| 40°F - 80°F | 33% | 96% |
| 50°F - 80°F | 32% | 95% |
| 10°F - 90°F | 68% | 91% |
| 20°F - 90°F | 68% | 91% |
| 30°F - 90°F | 68% | 91% |
| 40°F - 90°F | 68% | 81% |
| 50°F - 90°F | 67% | 51% |
| 10°F - 100°F | 100% | 23% |
| 20°F - 100°F | 100% | 23% |
| 30°F - 100°F | 100% | 7% |
| 40°F - 100°F | 100% | 2% |
| 50°F - 100°F | 99% | 3% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 9% | 70% | 2158 | 1683 | - | - | 475 | - |
| 40k | - | - | 12% | 81% | 5161 | 4290 | 7 | - | 863 | - |
| 70k | - | - | 17% | 68% | 12387 | 9991 | 884 | - | 1511 | - |
| 22k | - | 66k | 11% | 88% | 2600 | 1683 | - | 442 | 475 | - |
| 40k | - | 120k | 14% | 94% | 5965 | 4290 | 7 | 804 | 863 | - |
| 70k | - | 210k | 19% | 86% | 13794 | 9991 | 884 | 1407 | 1511 | - |
| 100k | - | 300k | 22% | 72% | 22864 | 15886 | 2808 | 2010 | 2159 | - |
| 200k | - | 600k | 30% | 56% | 61469 | 43821 | 9308 | 4020 | 4319 | - |
| 400k | - | 1.2M | 35% | 47% | 141607 | 102619 | 22308 | 8040 | 8638 | - |
| 800k | - | 2.4M | 41% | 44% | 330825 | 249158 | 48308 | 16080 | 17277 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 45% | 43% | 723303 | 556279 | 100308 | 32160 | 34555 | - |
| 100k | 50k | 450k | 17% | 74% | 26769 | 15886 | 4628 | 3015 | 3239 | - |
| 200k | 100k | 900k | 23% | 67% | 70891 | 45433 | 12948 | 6030 | 6479 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 28% | 66% | 225158 | 154932 | 36868 | 16080 | 17277 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 31% | 67% | 568969 | 409206 | 84708 | 36180 | 38874 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 33% | 73% | 1601897 | 1184962 | 216788 | 96480 | 103666 | - |
| 1 | 150k | 450k | 11% | 90% | 17136 | 9112 | 1768 | 3015 | 3239 | - |
| 1 | 300k | 900k | 17% | 82% | 51350 | 31612 | 7228 | 6030 | 6479 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 20% | 81% | 165399 | 106612 | 25428 | 16080 | 17277 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 24% | 81% | 434266 | 297382 | 61828 | 36180 | 38874 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 26% | 81% | 1268557 | 897382 | 171028 | 96480 | 103666 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 454051 |
|---|---|
| Median Days on Market | 55 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 683850 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1709627 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 3419254 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 438 | 175 | 87 |
| 200k | Unstable | 877 | 350 | 175 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1316 | 526 | 263 |
| 400k | Builder Grade 1000sf | 1754 | 701 | 350 |
| 500k | Builder Grade 2000sf | 2193 | 877 | 438 |
| 600k | Builder Grade 2000sf | 2632 | 1052 | 526 |
| 700k | Builder Grade 3000sf | 3070 | 1228 | 614 |
| 800k | Builder Grade 3000sf | 3509 | 1403 | 701 |
| 900k | Builder Grade 3000sf | 3948 | 1579 | 789 |
| 1M | Builder Grade 4000sf | 4386 | 1754 | 877 |
| 1.25M | Builder Grade 5000sf | 5483 | 2193 | 1096 |
| 1.5M | Builder Grade 5000sf | 6580 | 2632 | 1316 |
| 1.75M | Designer Grade 3000sf | 7677 | 3070 | 1535 |
| 2M | Designer Grade 3000sf | 8773 | 3509 | 1754 |
| 2.25M | Designer Grade 3000sf | 9870 | 3948 | 1974 |
| 2.5M | Designer Grade 4000sf | 10967 | 4386 | 2193 |
| 2.75M | Designer Grade 4000sf | 12064 | 4825 | 2412 |
| 3M | Designer Grade 5000sf | 13160 | 5264 | 2632 |
| 3.5M | Estate Grade 3000sf | 15354 | 6141 | 3070 |
| 4M | Estate Grade 3000sf | 17547 | 7019 | 3509 |
| 4.5M | Estate Grade 3000sf | 19741 | 7896 | 3948 |
| 5M | Estate Grade 4000sf | 21934 | 8773 | 4386 |
| 7.5M | Estate Grade 6000sf | 32901 | 13160 | 6580 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 43869 | 17547 | 8773 |