*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 67 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 0 |
| Rainy Days | 167 |
| Humid Days | 167 |
| Days in 40s | 25 |
| Days in 50s | 63 |
| Days in 60s | 78 |
| Days in 70s | 73 |
| Days in 80s | 82 |
| Days in 90s | 19 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 46% | 65% |
| 20°F - 70°F | 46% | 65% |
| 30°F - 70°F | 46% | 63% |
| 40°F - 70°F | 45% | 26% |
| 50°F - 70°F | 38% | 11% |
| 10°F - 80°F | 66% | 57% |
| 20°F - 80°F | 66% | 57% |
| 30°F - 80°F | 66% | 48% |
| 40°F - 80°F | 65% | 16% |
| 50°F - 80°F | 58% | 8% |
| 10°F - 90°F | 88% | 59% |
| 20°F - 90°F | 88% | 59% |
| 30°F - 90°F | 88% | 47% |
| 40°F - 90°F | 87% | 17% |
| 50°F - 90°F | 80% | 15% |
| 10°F - 100°F | 93% | 91% |
| 20°F - 100°F | 93% | 91% |
| 30°F - 100°F | 93% | 79% |
| 40°F - 100°F | 92% | 44% |
| 50°F - 100°F | 86% | 33% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 9% | 84% | 2126 | 1683 | - | - | 443 | - |
| 40k | - | - | 14% | 47% | 5784 | 4290 | 688 | - | 805 | - |
| 70k | - | - | 19% | 38% | 13515 | 9991 | 2113 | - | 1410 | - |
| 22k | - | 66k | 12% | 81% | 2713 | 1683 | - | 587 | 443 | - |
| 40k | - | 120k | 17% | 57% | 6852 | 4290 | 688 | 1068 | 805 | - |
| 70k | - | 210k | 21% | 53% | 15384 | 9991 | 2113 | 1869 | 1410 | - |
| 100k | - | 300k | 24% | 52% | 24109 | 15886 | 3538 | 2670 | 2014 | - |
| 200k | - | 600k | 30% | 56% | 61479 | 43821 | 8288 | 5340 | 4029 | - |
| 400k | - | 1.2M | 34% | 58% | 139147 | 102619 | 17788 | 10680 | 8059 | - |
| 800k | - | 2.4M | 40% | 59% | 323426 | 249158 | 36788 | 21360 | 16118 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 44% | 59% | 706026 | 556279 | 74788 | 42720 | 32237 | - |
| 100k | 50k | 450k | 19% | 55% | 28827 | 15886 | 5913 | 4005 | 3022 | - |
| 200k | 100k | 900k | 24% | 55% | 72526 | 45433 | 13038 | 8010 | 6044 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 28% | 56% | 229199 | 154932 | 36788 | 21360 | 16118 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 32% | 56% | 577822 | 409206 | 84288 | 48060 | 36267 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 34% | 58% | 1636623 | 1184962 | 226788 | 128160 | 96712 | - |
| 1 | 150k | 450k | 14% | 54% | 22053 | 9112 | 5913 | 4005 | 3022 | - |
| 1 | 300k | 900k | 19% | 54% | 58705 | 31612 | 13038 | 8010 | 6044 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 22% | 55% | 180880 | 106612 | 36788 | 21360 | 16118 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 25% | 58% | 465998 | 297382 | 84288 | 48060 | 36267 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 28% | 58% | 1349044 | 897382 | 226788 | 128160 | 96712 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 282764 |
|---|---|
| Median Days on Market | 47 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 470625 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1176562 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 2353125 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 637 | 254 | 127 |
| 200k | Builder Grade 1000sf | 1274 | 509 | 254 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1912 | 764 | 382 |
| 400k | Builder Grade 2000sf | 2549 | 1019 | 509 |
| 500k | Builder Grade 3000sf | 3187 | 1274 | 637 |
| 600k | Builder Grade 3000sf | 3824 | 1529 | 764 |
| 700k | Builder Grade 4000sf | 4462 | 1784 | 892 |
| 800k | Builder Grade 5000sf | 5099 | 2039 | 1019 |
| 900k | Builder Grade 5000sf | 5737 | 2294 | 1147 |
| 1M | Builder Grade 5000sf | 6374 | 2549 | 1274 |
| 1.25M | Designer Grade 3000sf | 7968 | 3187 | 1593 |
| 1.5M | Designer Grade 3000sf | 9561 | 3824 | 1912 |
| 1.75M | Designer Grade 4000sf | 11155 | 4462 | 2231 |
| 2M | Designer Grade 5000sf | 12749 | 5099 | 2549 |
| 2.25M | Designer Grade 5000sf | 14342 | 5737 | 2868 |
| 2.5M | Estate Grade 3000sf | 15936 | 6374 | 3187 |
| 2.75M | Estate Grade 3000sf | 17529 | 7011 | 3505 |
| 3M | Estate Grade 3000sf | 19123 | 7649 | 3824 |
| 3.5M | Estate Grade 4000sf | 22310 | 8924 | 4462 |
| 4M | Estate Grade 5000sf | 25498 | 10199 | 5099 |
| 4.5M | Estate Grade 5000sf | 28685 | 11474 | 5737 |
| 5M | Estate Grade 6000sf | 31872 | 12749 | 6374 |
| 7.5M | Estate Grade 7000sf | 47808 | 19123 | 9561 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 63745 | 25498 | 12749 |