*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 1 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 0 |
| Rainy Days | 0 |
| Humid Days | 0 |
| Days in 40s | 19 |
| Days in 50s | 51 |
| Days in 60s | 111 |
| Days in 70s | 98 |
| Days in 80s | 82 |
| Days in 90s | 0 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 49% | 60% |
| 20°F - 70°F | 49% | 60% |
| 30°F - 70°F | 49% | 54% |
| 40°F - 70°F | 49% | 12% |
| 50°F - 70°F | 44% | 3% |
| 10°F - 80°F | 76% | 22% |
| 20°F - 80°F | 76% | 22% |
| 30°F - 80°F | 76% | 12% |
| 40°F - 80°F | 76% | 4% |
| 50°F - 80°F | 71% | 1% |
| 10°F - 90°F | 98% | 8% |
| 20°F - 90°F | 98% | 8% |
| 30°F - 90°F | 98% | 2% |
| 40°F - 90°F | 98% | 0% |
| 50°F - 90°F | 93% | 1% |
| 10°F - 100°F | 98% | 72% |
| 20°F - 100°F | 98% | 72% |
| 30°F - 100°F | 98% | 44% |
| 40°F - 100°F | 98% | 16% |
| 50°F - 100°F | 93% | 18% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 9% | 84% | 2126 | 1683 | - | - | 443 | - |
| 40k | - | - | 14% | 47% | 5784 | 4290 | 688 | - | 805 | - |
| 70k | - | - | 19% | 38% | 13515 | 9991 | 2113 | - | 1410 | - |
| 22k | - | 66k | 11% | 92% | 2535 | 1683 | - | 409 | 443 | - |
| 40k | - | 120k | 16% | 75% | 6528 | 4290 | 688 | 744 | 805 | - |
| 70k | - | 210k | 21% | 64% | 14817 | 9991 | 2113 | 1302 | 1410 | - |
| 100k | - | 300k | 23% | 67% | 23299 | 15886 | 3538 | 1860 | 2014 | - |
| 200k | - | 600k | 29% | 71% | 59859 | 43821 | 8288 | 3720 | 4029 | - |
| 400k | - | 1.2M | 33% | 74% | 135907 | 102619 | 17788 | 7440 | 8059 | - |
| 800k | - | 2.4M | 39% | 75% | 316946 | 249158 | 36788 | 14880 | 16118 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 43% | 76% | 693066 | 556279 | 74788 | 29760 | 32237 | - |
| 100k | 50k | 450k | 18% | 68% | 27612 | 15886 | 5913 | 2790 | 3022 | - |
| 200k | 100k | 900k | 23% | 72% | 70096 | 45433 | 13038 | 5580 | 6044 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 27% | 72% | 222719 | 154932 | 36788 | 14880 | 16118 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 31% | 73% | 563242 | 409206 | 84288 | 33480 | 36267 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 33% | 74% | 1597743 | 1184962 | 226788 | 89280 | 96712 | - |
| 1 | 150k | 450k | 13% | 66% | 20838 | 9112 | 5913 | 2790 | 3022 | - |
| 1 | 300k | 900k | 18% | 69% | 56275 | 31612 | 13038 | 5580 | 6044 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 21% | 71% | 174400 | 106612 | 36788 | 14880 | 16118 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 25% | 73% | 451418 | 297382 | 84288 | 33480 | 36267 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 27% | 73% | 1310164 | 897382 | 226788 | 89280 | 96712 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 540250 |
|---|---|
| Median Days on Market | 38 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 1031716 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 2579290 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 5158580 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 290 | 116 | 58 |
| 200k | Unstable | 581 | 232 | 116 |
| 300k | Unstable | 872 | 348 | 174 |
| 400k | Builder Grade 1000sf | 1163 | 465 | 232 |
| 500k | Builder Grade 1000sf | 1453 | 581 | 290 |
| 600k | Builder Grade 1000sf | 1744 | 697 | 348 |
| 700k | Builder Grade 2000sf | 2035 | 814 | 407 |
| 800k | Builder Grade 2000sf | 2326 | 930 | 465 |
| 900k | Builder Grade 2000sf | 2616 | 1046 | 523 |
| 1M | Builder Grade 2000sf | 2907 | 1163 | 581 |
| 1.25M | Builder Grade 3000sf | 3634 | 1453 | 726 |
| 1.5M | Builder Grade 4000sf | 4361 | 1744 | 872 |
| 1.75M | Builder Grade 5000sf | 5088 | 2035 | 1017 |
| 2M | Builder Grade 5000sf | 5815 | 2326 | 1163 |
| 2.25M | Builder Grade 5000sf | 6542 | 2616 | 1308 |
| 2.5M | Builder Grade 5000sf | 7269 | 2907 | 1453 |
| 2.75M | Designer Grade 3000sf | 7996 | 3198 | 1599 |
| 3M | Designer Grade 3000sf | 8723 | 3489 | 1744 |
| 3.5M | Designer Grade 4000sf | 10177 | 4070 | 2035 |
| 4M | Designer Grade 4000sf | 11631 | 4652 | 2326 |
| 4.5M | Designer Grade 5000sf | 13084 | 5233 | 2616 |
| 5M | Designer Grade 5000sf | 14538 | 5815 | 2907 |
| 7.5M | Estate Grade 4000sf | 21808 | 8723 | 4361 |
| 10M | Estate Grade 5000sf | 29077 | 11631 | 5815 |