*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 144 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 2 |
| Rainy Days | 167 |
| Humid Days | 167 |
| Days in 40s | 66 |
| Days in 50s | 53 |
| Days in 60s | 51 |
| Days in 70s | 40 |
| Days in 80s | 72 |
| Days in 90s | 22 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 62% | 16% |
| 20°F - 70°F | 62% | 16% |
| 30°F - 70°F | 59% | 12% |
| 40°F - 70°F | 46% | 22% |
| 50°F - 70°F | 28% | 54% |
| 10°F - 80°F | 73% | 32% |
| 20°F - 80°F | 73% | 32% |
| 30°F - 80°F | 70% | 33% |
| 40°F - 80°F | 57% | 48% |
| 50°F - 80°F | 39% | 80% |
| 10°F - 90°F | 92% | 42% |
| 20°F - 90°F | 92% | 42% |
| 30°F - 90°F | 90% | 36% |
| 40°F - 90°F | 77% | 56% |
| 50°F - 90°F | 59% | 77% |
| 10°F - 100°F | 98% | 72% |
| 20°F - 100°F | 98% | 72% |
| 30°F - 100°F | 96% | 65% |
| 40°F - 100°F | 83% | 72% |
| 50°F - 100°F | 65% | 81% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 34% | 2381 | 1683 | 158 | - | 540 | - |
| 40k | - | - | 15% | 29% | 6174 | 4290 | 902 | - | 982 | - |
| 70k | - | - | 20% | 20% | 14235 | 9991 | 2524 | - | 1720 | - |
| 22k | - | 66k | 20% | 1% | 4407 | 1683 | 158 | 2026 | 540 | - |
| 40k | - | 120k | 24% | 1% | 9858 | 4290 | 902 | 3684 | 982 | - |
| 70k | - | 210k | 29% | 0% | 20682 | 9991 | 2524 | 6447 | 1720 | - |
| 100k | - | 300k | 31% | 0% | 31727 | 15886 | 4174 | 9210 | 2457 | - |
| 200k | - | 600k | 38% | 0% | 76932 | 43821 | 9776 | 18420 | 4914 | - |
| 400k | - | 1.2M | 42% | 0% | 171071 | 102619 | 21783 | 36840 | 9828 | - |
| 800k | - | 2.4M | 48% | 0% | 391265 | 249158 | 48768 | 73680 | 19657 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 52% | 0% | 846523 | 556279 | 103568 | 147360 | 39315 | - |
| 100k | 50k | 450k | 26% | 0% | 40311 | 15886 | 6924 | 13815 | 3685 | - |
| 200k | 100k | 900k | 32% | 0% | 96211 | 45433 | 15776 | 27630 | 7371 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 37% | 0% | 297038 | 154932 | 48768 | 73680 | 19657 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 40% | 0% | 736484 | 409206 | 117268 | 165780 | 44229 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 44% | 0% | 2141310 | 1184962 | 396321 | 442080 | 117946 | - |
| 1 | 150k | 450k | 22% | 0% | 33538 | 9112 | 6924 | 13815 | 3685 | - |
| 1 | 300k | 900k | 27% | 0% | 82391 | 31612 | 15776 | 27630 | 7371 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 31% | 0% | 248719 | 106612 | 48768 | 73680 | 19657 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 34% | 0% | 624661 | 297382 | 117268 | 165780 | 44229 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 38% | 0% | 1853730 | 897382 | 396321 | 442080 | 117946 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 226262 |
|---|---|
| Median Days on Market | 29 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 413183 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1032958 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 2065917 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 726 | 290 | 145 |
| 200k | Builder Grade 1000sf | 1452 | 580 | 290 |
| 300k | Builder Grade 2000sf | 2178 | 871 | 435 |
| 400k | Builder Grade 2000sf | 2904 | 1161 | 580 |
| 500k | Builder Grade 3000sf | 3630 | 1452 | 726 |
| 600k | Builder Grade 4000sf | 4356 | 1742 | 871 |
| 700k | Builder Grade 5000sf | 5082 | 2032 | 1016 |
| 800k | Builder Grade 5000sf | 5808 | 2323 | 1161 |
| 900k | Builder Grade 5000sf | 6534 | 2613 | 1306 |
| 1M | Builder Grade 5000sf | 7260 | 2904 | 1452 |
| 1.25M | Designer Grade 3000sf | 9075 | 3630 | 1815 |
| 1.5M | Designer Grade 4000sf | 10891 | 4356 | 2178 |
| 1.75M | Designer Grade 5000sf | 12706 | 5082 | 2541 |
| 2M | Designer Grade 5000sf | 14521 | 5808 | 2904 |
| 2.25M | Estate Grade 3000sf | 16336 | 6534 | 3267 |
| 2.5M | Estate Grade 3000sf | 18151 | 7260 | 3630 |
| 2.75M | Estate Grade 3000sf | 19966 | 7986 | 3993 |
| 3M | Estate Grade 4000sf | 21782 | 8712 | 4356 |
| 3.5M | Estate Grade 5000sf | 25412 | 10164 | 5082 |
| 4M | Estate Grade 5000sf | 29042 | 11617 | 5808 |
| 4.5M | Estate Grade 6000sf | 32673 | 13069 | 6534 |
| 5M | Estate Grade 7000sf | 36303 | 14521 | 7260 |
| 7.5M | Estate Grade 7000sf | 54455 | 21782 | 10891 |
| 10M | Exceeds Bounds | 72606 | 29042 | 14521 |