*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 31 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 0 |
| Rainy Days | 0 |
| Humid Days | 0 |
| Days in 40s | 75 |
| Days in 50s | 65 |
| Days in 60s | 68 |
| Days in 70s | 69 |
| Days in 80s | 59 |
| Days in 90s | 1 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 63% | 13% |
| 20°F - 70°F | 63% | 13% |
| 30°F - 70°F | 63% | 4% |
| 40°F - 70°F | 56% | 3% |
| 50°F - 70°F | 36% | 18% |
| 10°F - 80°F | 82% | 9% |
| 20°F - 80°F | 82% | 9% |
| 30°F - 80°F | 81% | 5% |
| 40°F - 80°F | 75% | 4% |
| 50°F - 80°F | 55% | 15% |
| 10°F - 90°F | 98% | 8% |
| 20°F - 90°F | 98% | 8% |
| 30°F - 90°F | 98% | 2% |
| 40°F - 90°F | 91% | 9% |
| 50°F - 90°F | 71% | 39% |
| 10°F - 100°F | 98% | 72% |
| 20°F - 100°F | 98% | 72% |
| 30°F - 100°F | 98% | 44% |
| 40°F - 100°F | 92% | 44% |
| 50°F - 100°F | 71% | 68% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 34% | 2381 | 1683 | 158 | - | 540 | - |
| 40k | - | - | 15% | 29% | 6174 | 4290 | 902 | - | 982 | - |
| 70k | - | - | 20% | 20% | 14235 | 9991 | 2524 | - | 1720 | - |
| 22k | - | 66k | 13% | 49% | 3041 | 1683 | 158 | 660 | 540 | - |
| 40k | - | 120k | 18% | 42% | 7374 | 4290 | 902 | 1200 | 982 | - |
| 70k | - | 210k | 23% | 32% | 16335 | 9991 | 2524 | 2100 | 1720 | - |
| 100k | - | 300k | 25% | 30% | 25517 | 15886 | 4174 | 3000 | 2457 | - |
| 200k | - | 600k | 32% | 34% | 64512 | 43821 | 9776 | 6000 | 4914 | - |
| 400k | - | 1.2M | 36% | 33% | 146231 | 102619 | 21783 | 12000 | 9828 | - |
| 800k | - | 2.4M | 42% | 34% | 341585 | 249158 | 48768 | 24000 | 19657 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 46% | 33% | 747163 | 556279 | 103568 | 48000 | 39315 | - |
| 100k | 50k | 450k | 20% | 30% | 30996 | 15886 | 6924 | 4500 | 3685 | - |
| 200k | 100k | 900k | 25% | 34% | 77581 | 45433 | 15776 | 9000 | 7371 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 30% | 33% | 247358 | 154932 | 48768 | 24000 | 19657 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 34% | 32% | 624704 | 409206 | 117268 | 54000 | 44229 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 38% | 22% | 1843230 | 1184962 | 396321 | 144000 | 117946 | - |
| 1 | 150k | 450k | 16% | 29% | 24223 | 9112 | 6924 | 4500 | 3685 | - |
| 1 | 300k | 900k | 21% | 33% | 63761 | 31612 | 15776 | 9000 | 7371 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 24% | 32% | 199039 | 106612 | 48768 | 24000 | 19657 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 28% | 31% | 512881 | 297382 | 117268 | 54000 | 44229 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 32% | 22% | 1555650 | 897382 | 396321 | 144000 | 117946 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 1102477 |
|---|---|
| Median Days on Market | 63 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 1320632 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 3301581 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 6603162 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 227 | 90 | 45 |
| 200k | Unstable | 454 | 181 | 90 |
| 300k | Unstable | 681 | 272 | 136 |
| 400k | Unstable | 908 | 363 | 181 |
| 500k | Builder Grade 1000sf | 1135 | 454 | 227 |
| 600k | Builder Grade 1000sf | 1362 | 545 | 272 |
| 700k | Builder Grade 1000sf | 1590 | 636 | 318 |
| 800k | Builder Grade 1000sf | 1817 | 726 | 363 |
| 900k | Builder Grade 2000sf | 2044 | 817 | 408 |
| 1M | Builder Grade 2000sf | 2271 | 908 | 454 |
| 1.25M | Builder Grade 2000sf | 2839 | 1135 | 567 |
| 1.5M | Builder Grade 3000sf | 3407 | 1362 | 681 |
| 1.75M | Builder Grade 3000sf | 3975 | 1590 | 795 |
| 2M | Builder Grade 4000sf | 4543 | 1817 | 908 |
| 2.25M | Builder Grade 5000sf | 5111 | 2044 | 1022 |
| 2.5M | Builder Grade 5000sf | 5679 | 2271 | 1135 |
| 2.75M | Builder Grade 5000sf | 6247 | 2498 | 1249 |
| 3M | Builder Grade 5000sf | 6814 | 2725 | 1362 |
| 3.5M | Designer Grade 3000sf | 7950 | 3180 | 1590 |
| 4M | Designer Grade 3000sf | 9086 | 3634 | 1817 |
| 4.5M | Designer Grade 4000sf | 10222 | 4088 | 2044 |
| 5M | Designer Grade 4000sf | 11358 | 4543 | 2271 |
| 7.5M | Estate Grade 3000sf | 17037 | 6814 | 3407 |
| 10M | Estate Grade 4000sf | 22716 | 9086 | 4543 |