*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 82 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 17 |
| Rainy Days | 157 |
| Humid Days | 157 |
| Days in 40s | 46 |
| Days in 50s | 65 |
| Days in 60s | 67 |
| Days in 70s | 55 |
| Days in 80s | 69 |
| Days in 90s | 50 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 52% | 51% |
| 20°F - 70°F | 52% | 51% |
| 30°F - 70°F | 52% | 41% |
| 40°F - 70°F | 48% | 15% |
| 50°F - 70°F | 36% | 18% |
| 10°F - 80°F | 67% | 54% |
| 20°F - 80°F | 67% | 54% |
| 30°F - 80°F | 67% | 44% |
| 40°F - 80°F | 63% | 21% |
| 50°F - 80°F | 51% | 28% |
| 10°F - 90°F | 86% | 66% |
| 20°F - 90°F | 86% | 66% |
| 30°F - 90°F | 86% | 57% |
| 40°F - 90°F | 82% | 35% |
| 50°F - 90°F | 69% | 45% |
| 10°F - 100°F | 100% | 23% |
| 20°F - 100°F | 100% | 23% |
| 30°F - 100°F | 100% | 7% |
| 40°F - 100°F | 96% | 26% |
| 50°F - 100°F | 83% | 41% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 10% | 43% | 2339 | 1683 | 238 | - | 418 | - |
| 40k | - | - | 13% | 61% | 5540 | 4290 | 490 | - | 760 | - |
| 70k | - | - | 17% | 70% | 12319 | 9991 | 997 | - | 1330 | - |
| 22k | - | 66k | 17% | 15% | 3764 | 1683 | 238 | 1425 | 418 | - |
| 40k | - | 120k | 20% | 20% | 8132 | 4290 | 490 | 2592 | 760 | - |
| 70k | - | 210k | 24% | 23% | 16855 | 9991 | 997 | 4536 | 1330 | - |
| 100k | - | 300k | 26% | 20% | 26530 | 15886 | 2263 | 6480 | 1901 | - |
| 200k | - | 600k | 34% | 12% | 68752 | 43821 | 8169 | 12960 | 3802 | - |
| 400k | - | 1.2M | 39% | 9% | 157052 | 102619 | 20909 | 25920 | 7604 | - |
| 800k | - | 2.4M | 45% | 8% | 362596 | 249158 | 46389 | 51840 | 15208 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 50% | 6% | 803196 | 556279 | 112819 | 103680 | 30417 | - |
| 100k | 50k | 450k | 22% | 15% | 33504 | 15886 | 5046 | 9720 | 2851 | - |
| 200k | 100k | 900k | 28% | 9% | 85115 | 45433 | 14539 | 19440 | 5703 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 33% | 8% | 268369 | 154932 | 46389 | 51840 | 15208 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 38% | 6% | 690824 | 409206 | 130759 | 116640 | 34219 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 42% | 4% | 2036864 | 1184962 | 449610 | 311040 | 91252 | - |
| 1 | 150k | 450k | 17% | 16% | 26731 | 9112 | 5047 | 9720 | 2851 | - |
| 1 | 300k | 900k | 23% | 10% | 71294 | 31612 | 14539 | 19440 | 5703 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 27% | 8% | 220050 | 106612 | 46389 | 51840 | 15208 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 32% | 6% | 579001 | 297382 | 130759 | 116640 | 34219 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 36% | 4% | 1749284 | 897382 | 449610 | 311040 | 91252 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 629238 |
|---|---|
| Median Days on Market | 36 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 820064 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 2050160 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 4100321 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 365 | 146 | 73 |
| 200k | Unstable | 731 | 292 | 146 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1097 | 438 | 219 |
| 400k | Builder Grade 1000sf | 1463 | 585 | 292 |
| 500k | Builder Grade 1000sf | 1829 | 731 | 365 |
| 600k | Builder Grade 2000sf | 2194 | 877 | 438 |
| 700k | Builder Grade 2000sf | 2560 | 1024 | 512 |
| 800k | Builder Grade 2000sf | 2926 | 1170 | 585 |
| 900k | Builder Grade 3000sf | 3292 | 1316 | 658 |
| 1M | Builder Grade 3000sf | 3658 | 1463 | 731 |
| 1.25M | Builder Grade 4000sf | 4572 | 1829 | 914 |
| 1.5M | Builder Grade 5000sf | 5487 | 2194 | 1097 |
| 1.75M | Builder Grade 5000sf | 6401 | 2560 | 1280 |
| 2M | Builder Grade 5000sf | 7316 | 2926 | 1463 |
| 2.25M | Designer Grade 3000sf | 8231 | 3292 | 1646 |
| 2.5M | Designer Grade 3000sf | 9145 | 3658 | 1829 |
| 2.75M | Designer Grade 4000sf | 10060 | 4024 | 2012 |
| 3M | Designer Grade 4000sf | 10974 | 4389 | 2194 |
| 3.5M | Designer Grade 5000sf | 12803 | 5121 | 2560 |
| 4M | Designer Grade 5000sf | 14633 | 5853 | 2926 |
| 4.5M | Estate Grade 3000sf | 16462 | 6584 | 3292 |
| 5M | Estate Grade 3000sf | 18291 | 7316 | 3658 |
| 7.5M | Estate Grade 5000sf | 27436 | 10974 | 5487 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 36582 | 14633 | 7316 |