*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 174 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 2 |
| Rainy Days | 194 |
| Humid Days | 194 |
| Days in 40s | 59 |
| Days in 50s | 59 |
| Days in 60s | 53 |
| Days in 70s | 59 |
| Days in 80s | 55 |
| Days in 90s | 22 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 62% | 16% |
| 20°F - 70°F | 62% | 16% |
| 30°F - 70°F | 61% | 7% |
| 40°F - 70°F | 46% | 22% |
| 50°F - 70°F | 30% | 43% |
| 10°F - 80°F | 78% | 17% |
| 20°F - 80°F | 78% | 17% |
| 30°F - 80°F | 77% | 9% |
| 40°F - 80°F | 62% | 25% |
| 50°F - 80°F | 46% | 48% |
| 10°F - 90°F | 93% | 36% |
| 20°F - 90°F | 93% | 36% |
| 30°F - 90°F | 92% | 25% |
| 40°F - 90°F | 77% | 56% |
| 50°F - 90°F | 61% | 71% |
| 10°F - 100°F | 99% | 56% |
| 20°F - 100°F | 99% | 56% |
| 30°F - 100°F | 98% | 44% |
| 40°F - 100°F | 83% | 72% |
| 50°F - 100°F | 67% | 76% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 9% | 93% | 2031 | 1683 | - | - | 348 | - |
| 40k | - | - | 12% | 93% | 5057 | 4290 | 133 | - | 633 | - |
| 70k | - | - | 18% | 55% | 12973 | 9991 | 1873 | - | 1108 | - |
| 22k | - | 66k | 13% | 63% | 2882 | 1683 | - | 851 | 348 | - |
| 40k | - | 120k | 16% | 70% | 6605 | 4290 | 133 | 1548 | 633 | - |
| 70k | - | 210k | 22% | 48% | 15682 | 9991 | 1873 | 2709 | 1108 | - |
| 100k | - | 300k | 25% | 37% | 25079 | 15886 | 3739 | 3870 | 1583 | - |
| 200k | - | 600k | 32% | 28% | 65403 | 43821 | 10674 | 7740 | 3167 | - |
| 400k | - | 1.2M | 37% | 28% | 149409 | 102619 | 24974 | 15480 | 6335 | - |
| 800k | - | 2.4M | 43% | 29% | 346364 | 249158 | 53574 | 30960 | 12671 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 47% | 30% | 754317 | 556279 | 110774 | 61920 | 25343 | - |
| 100k | 50k | 450k | 20% | 28% | 31181 | 15886 | 7114 | 5805 | 2376 | - |
| 200k | 100k | 900k | 26% | 28% | 79619 | 45433 | 17824 | 11610 | 4752 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 31% | 28% | 252138 | 154932 | 53574 | 30960 | 12671 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 35% | 29% | 632452 | 409206 | 125074 | 69660 | 28511 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 37% | 31% | 1786328 | 1184962 | 339574 | 185760 | 76032 | - |
| 1 | 150k | 450k | 16% | 27% | 24407 | 9112 | 7114 | 5805 | 2376 | - |
| 1 | 300k | 900k | 21% | 28% | 65798 | 31612 | 17824 | 11610 | 4752 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 25% | 28% | 203818 | 106612 | 53574 | 30960 | 12672 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 28% | 28% | 520628 | 297382 | 125074 | 69660 | 28512 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 31% | 30% | 1498748 | 897382 | 339574 | 185760 | 76032 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 376445 |
|---|---|
| Median Days on Market | 13 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 724849 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 1812123 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 3624247 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 413 | 165 | 82 |
| 200k | Unstable | 827 | 331 | 165 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1241 | 496 | 248 |
| 400k | Builder Grade 1000sf | 1655 | 662 | 331 |
| 500k | Builder Grade 2000sf | 2069 | 827 | 413 |
| 600k | Builder Grade 2000sf | 2483 | 993 | 496 |
| 700k | Builder Grade 2000sf | 2897 | 1158 | 579 |
| 800k | Builder Grade 3000sf | 3311 | 1324 | 662 |
| 900k | Builder Grade 3000sf | 3724 | 1489 | 744 |
| 1M | Builder Grade 4000sf | 4138 | 1655 | 827 |
| 1.25M | Builder Grade 5000sf | 5173 | 2069 | 1034 |
| 1.5M | Builder Grade 5000sf | 6208 | 2483 | 1241 |
| 1.75M | Builder Grade 5000sf | 7242 | 2897 | 1448 |
| 2M | Designer Grade 3000sf | 8277 | 3311 | 1655 |
| 2.25M | Designer Grade 3000sf | 9312 | 3724 | 1862 |
| 2.5M | Designer Grade 4000sf | 10346 | 4138 | 2069 |
| 2.75M | Designer Grade 4000sf | 11381 | 4552 | 2276 |
| 3M | Designer Grade 4000sf | 12416 | 4966 | 2483 |
| 3.5M | Designer Grade 5000sf | 14485 | 5794 | 2897 |
| 4M | Estate Grade 3000sf | 16555 | 6622 | 3311 |
| 4.5M | Estate Grade 3000sf | 18624 | 7449 | 3724 |
| 5M | Estate Grade 4000sf | 20693 | 8277 | 4138 |
| 7.5M | Estate Grade 6000sf | 31040 | 12416 | 6208 |
| 10M | Estate Grade 7000sf | 41387 | 16555 | 8277 |