*1% National Rank is best weather and 99% is worst weather for that preference
| Days Below Freezing | 119 |
|---|---|
| Days Above 95°F | 7 |
| Rainy Days | 135 |
| Humid Days | 135 |
| Days in 40s | 46 |
| Days in 50s | 75 |
| Days in 60s | 53 |
| Days in 70s | 65 |
| Days in 80s | 69 |
| Days in 90s | 38 |
| Days in 100s | 0 |
| Good Weather Range | Good Weather Probability | National Rank |
|---|---|---|
| 10°F - 70°F | 53% | 48% |
| 20°F - 70°F | 53% | 48% |
| 30°F - 70°F | 52% | 41% |
| 40°F - 70°F | 47% | 18% |
| 50°F - 70°F | 34% | 25% |
| 10°F - 80°F | 70% | 43% |
| 20°F - 80°F | 70% | 43% |
| 30°F - 80°F | 70% | 33% |
| 40°F - 80°F | 65% | 16% |
| 50°F - 80°F | 52% | 24% |
| 10°F - 90°F | 89% | 55% |
| 20°F - 90°F | 89% | 55% |
| 30°F - 90°F | 89% | 42% |
| 40°F - 90°F | 84% | 26% |
| 50°F - 90°F | 71% | 39% |
| 10°F - 100°F | 100% | 23% |
| 20°F - 100°F | 100% | 23% |
| 30°F - 100°F | 99% | 24% |
| 40°F - 100°F | 94% | 36% |
| 50°F - 100°F | 81% | 47% |
*LTCG = Long Term Capital Gains
*Federal = Income + Social Security + Medicare + NIIT
*1% National Rank is highest effective tax and 99% is lowest effective tax for that income profile
| W2 Income | LTCG Income | Home Value | Total Tax Rate | National Rank | Net Taxes Paid | Federal | State | Property | Sales | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22k | - | - | 11% | 21% | 2639 | 1683 | 560 | - | 395 | - |
| 40k | - | - | 16% | 19% | 6470 | 4290 | 1460 | - | 720 | - |
| 70k | - | - | 20% | 23% | 14211 | 9991 | 2960 | - | 1260 | - |
| 22k | - | 66k | 16% | 26% | 3530 | 1683 | 560 | 891 | 395 | - |
| 40k | - | 120k | 20% | 21% | 8090 | 4290 | 1460 | 1620 | 720 | - |
| 70k | - | 210k | 24% | 21% | 17046 | 9991 | 2960 | 2835 | 1260 | - |
| 100k | - | 300k | 26% | 22% | 26196 | 15886 | 4460 | 4050 | 1799 | - |
| 200k | - | 600k | 32% | 30% | 64981 | 43821 | 9460 | 8100 | 3599 | - |
| 400k | - | 1.2M | 36% | 36% | 145479 | 102619 | 19460 | 16200 | 7199 | - |
| 800k | - | 2.4M | 41% | 40% | 335418 | 249158 | 39460 | 32400 | 14399 | - |
| 1.6M | - | 4.8M | 45% | 40% | 729339 | 556279 | 79460 | 64800 | 28799 | - |
| 100k | 50k | 450k | 21% | 26% | 31621 | 15886 | 6960 | 6075 | 2700 | - |
| 200k | 100k | 900k | 25% | 34% | 77443 | 45433 | 14460 | 12150 | 5400 | - |
| 400k | 400k | 2.4M | 30% | 39% | 241192 | 154932 | 39460 | 32400 | 14399 | - |
| 800k | 1M | 5.4M | 33% | 40% | 603966 | 409206 | 89460 | 72900 | 32399 | - |
| 1.6M | 3.2M | 14.4M | 37% | 26% | 1816790 | 1184962 | 351028 | 194400 | 86400 | - |
| 1 | 150k | 450k | 16% | 25% | 24847 | 9112 | 6960 | 6075 | 2700 | - |
| 1 | 300k | 900k | 21% | 33% | 63622 | 31612 | 14460 | 12150 | 5400 | - |
| 1 | 800k | 2.4M | 24% | 38% | 192872 | 106612 | 39460 | 32400 | 14400 | - |
| 1 | 1.8M | 5.4M | 27% | 40% | 492142 | 297382 | 89460 | 72900 | 32400 | - |
| 1 | 4.8M | 14.4M | 31% | 26% | 1529210 | 897382 | 351028 | 194400 | 86400 | - |
*1% National Rank is most expensive and 99% is cheapest build cost
Thank you to RedFin for housing data for processing these derived metrics
| Median Home Price | 787634 |
|---|---|
| Median Days on Market | 38 |
| 3000SF Builder Grade Projected Cost | 896930 |
| 3000SF Designer Grade Projected Cost | 2242326 |
| 3000SF Estate Grade Projected Cost | 4484653 |
| Budget | Level | Builder Home SF | Designer Home SF | Estate Home SF |
|---|---|---|---|---|
| 100k | Unstable | 334 | 133 | 66 |
| 200k | Unstable | 668 | 267 | 133 |
| 300k | Builder Grade 1000sf | 1003 | 401 | 200 |
| 400k | Builder Grade 1000sf | 1337 | 535 | 267 |
| 500k | Builder Grade 1000sf | 1672 | 668 | 334 |
| 600k | Builder Grade 2000sf | 2006 | 802 | 401 |
| 700k | Builder Grade 2000sf | 2341 | 936 | 468 |
| 800k | Builder Grade 2000sf | 2675 | 1070 | 535 |
| 900k | Builder Grade 3000sf | 3010 | 1204 | 602 |
| 1M | Builder Grade 3000sf | 3344 | 1337 | 668 |
| 1.25M | Builder Grade 4000sf | 4180 | 1672 | 836 |
| 1.5M | Builder Grade 5000sf | 5017 | 2006 | 1003 |
| 1.75M | Builder Grade 5000sf | 5853 | 2341 | 1170 |
| 2M | Builder Grade 5000sf | 6689 | 2675 | 1337 |
| 2.25M | Designer Grade 3000sf | 7525 | 3010 | 1505 |
| 2.5M | Designer Grade 3000sf | 8361 | 3344 | 1672 |
| 2.75M | Designer Grade 3000sf | 9198 | 3679 | 1839 |
| 3M | Designer Grade 4000sf | 10034 | 4013 | 2006 |
| 3.5M | Designer Grade 4000sf | 11706 | 4682 | 2341 |
| 4M | Designer Grade 5000sf | 13378 | 5351 | 2675 |
| 4.5M | Estate Grade 3000sf | 15051 | 6020 | 3010 |
| 5M | Estate Grade 3000sf | 16723 | 6689 | 3344 |
| 7.5M | Estate Grade 5000sf | 25085 | 10034 | 5017 |
| 10M | Estate Grade 6000sf | 33447 | 13378 | 6689 |